| 項目 | Deep Learning版v3.05 |
|---|---|
| AIの種類 | Deep learning(教師あり学習、3分類) |
| AIの手法 | ニューラルネットワーク(7層) |
| 開発環境 | Google Collaboratory |
| 使用言語 | Python |
| 使用ライブラリ | Pandas, Beautiful Soup等 |
| 使用ライブラリ(AI) | PyTorch Lightning |
| 情報元 | https://db.netkeiba.com/ |
| 情報内容 | •2019-2024年の中央競馬結果\n•新馬や障害を除く。3勝以上のみ |
| 情報量 | 約44,000回(レースx 1頭ずつの成績) |
| 説明変数(AIに使用する特徴量) | (1) 数値として、約34項目\n(斤量、枠番、馬番、過去5戦の着順平均, 過去5戦の1位からの着差平均, 過去5戦の上り平均、前走からのローテーション、連対率、同騎手での1着、同競馬場での1着など)\n(2)カテゴリ変数\n(競馬場、聖別、天候、馬場状態、脚質など)\n(3) Embedding\n(騎手、調教師、厩舎、父、母、父の母、父の父、母の母、母の父) |
| 説明変数として除外しているもの | 人気、倍率、体重増減 |
| 目的変数(教師データ) | 以下で分類\n(1) 1着\n(2) 2,3着\n(3) それ以下 |
| Web構築環境 | AWS (Route53, CloudFront, EC2, S3, Cloud9) |
トップページに戻る