北九州記念(G3) 小倉11R 芝1200m
7月6日(日) 15:35発走
netkeibaの出馬表出馬表取得日 7/5
Deep Learning (Ver3.01)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 年齢 | 性別 | 斤量 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | DL一着予想 | DL複勝予想 | ROI | 穴馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | ロードフォアエース | 川田 | 4 | 牡 | 56 | 先行 | 4 | 7.6 | 44.2% | 0.8% | 3.3592 | ★ |
2 | 7 | 14 | アブキールベイ | 坂井 | 3 | 牝 | 53 | 差し | 5 | 8.7 | 16.8% | 11.2% | 1.4616 | △ |
3 | 2 | 4 | ミルトクレイモー | 松山 | 5 | 牡 | 54 | 先行 | 8 | 18.0 | 6.3% | 16.2% | 1.1340 | |
4 | 3 | 6 | メイショウソラフネ | 酒井 | 6 | 牡 | 57 | 先行 | 6 | 9.3 | 5.9% | 13.7% | 0.5487 | |
5 | 6 | 11 | ドロップオブライト | 小沢 | 6 | 牝 | 56 | 追込 | 14 | 27.8 | 5.5% | 16.3% | 1.5290 | ▲ |
6 | 7 | 13 | オタルエバー | 幸 | 6 | 牡 | 57 | 先行 | 13 | 26.8 | 4.1% | 11.4% | 1.0988 | |
7 | 3 | 5 | モズメイメイ | 高杉 | 5 | 牝 | 56 | 追込 | 10 | 20.9 | 1.8% | 11.8% | 0.3762 | |
8 | 4 | 7 | クラスペディア | 小崎 | 3 | 牡 | 54 | 先行 | 2 | 7.3 | 1.8% | 18.5% | 0.1314 | |
9 | 5 | 9 | ヤマニンアルリフラ | 団野 | 4 | 牡 | 55 | 先行 | 1 | 7.0 | 1.7% | 18.8% | 0.1190 | |
10 | 1 | 2 | カリボール | 西塚 | 9 | 牡 | 56 | 追込 | 16 | 37.1 | 1.7% | 8.9% | 0.6307 | |
11 | 1 | 1 | ヤマニンアンフィル | 亀田 | 6 | 牝 | 53 | 追込 | 9 | 19.5 | 1.7% | 18.5% | 0.3315 | |
12 | 8 | 18 | ヨシノイースター | 内田博 | 7 | 牡 | 58 | 先行 | 3 | 7.5 | 1.7% | 17.6% | 0.1275 | |
13 | 6 | 12 | スリーアイランド | 田口 | 5 | 牝 | 52 | 追込 | 18 | 56.6 | 1.6% | 11.5% | 0.9056 | |
14 | 4 | 8 | エイシンワンド | 吉村 | 3 | 牡 | 54 | 追込 | 11 | 22.8 | 1.5% | 8.0% | 0.3420 | |
15 | 8 | 16 | シロン | 国分恭 | 6 | 牝 | 53 | 先行 | 17 | 50.9 | 1.3% | 6.4% | 0.6617 | |
16 | 8 | 17 | キタノエクスプレス | 国分優 | 7 | 牡 | 57 | 差し | 7 | 11.4 | 1.1% | 4.7% | 0.1254 | |
17 | 5 | 10 | タマモブラックタイ | 角田和 | 5 | 牡 | 55 | 先行 | 15 | 35.6 | 1.0% | 3.7% | 0.3560 | |
18 | 2 | 3 | レッドヒルシューズ | 高倉 | 5 | 牝 | 53 | 先行 | 12 | 26.2 | 0.4% | 2.1% | 0.1048 |
補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴
Win5
netkeibaのWin5表Deep Learning (Ver3.01)
レース名 | 競馬場 | 距離 | 芝/ダート | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 単勝倍率 | DL一着予想 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九州スポーツ杯 | 小倉 | 2600 | 芝 | 3 | 3 | クルミナーレ | 松山 | 58 | 2 | 2.9 | 37.1% |
2 | 白河特別 | 福島 | 1800 | 芝 | 7 | 14 | フォルラニーニ | 戸崎圭 | 58 | 1 | 2.5 | 41.7% |
3 | 大沼S | 函館 | 1700 | ダート | 8 | 9 | サンライズアリオン | 藤岡佑 | 58 | 3 | 6.3 | 56.3% |
4 | 北九州記念 | 小倉 | 1200 | 芝 | 7 | 15 | ロードフォアエース | 川田 | 56 | 4 | 7.6 | 44.2% |
5 | ジュライS | 福島 | 1700 | ダート | 7 | 12 | ソニックスター | 三浦 | 56 | 7 | 22.1 | 41.7% |
過去の結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英難単語帳
国連