新潟記念(G2) 新潟11R 芝2000m
8月31日(日) 15:45発走
netkeibaの出馬表Deep Learning (分類Ver3.02)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 年齢 | 性別 | 斤量 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | DL一着予想 | DL複勝予想 | ROI | 穴馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | アスクカムオンモア | 戸崎圭 | 4 | 牡 | 57 | 追込 | 9 | 23.4 | 12.4% | 34.5% | 2.9016 | |
2 | 8 | 15 | エネルジコ | ルメール | 3 | 牡 | 56 | 追込 | 2 | 4.3 | 11.6% | 45.0% | 0.4988 | |
3 | 3 | 6 | クイーンズウォーク | 川田 | 4 | 牝 | 57 | 追込 | 4 | 8.1 | 10.8% | 48.2% | 0.8748 | |
4 | 6 | 12 | シランケド | 坂井 | 5 | 牝 | 55 | 追込 | 1 | 3.1 | 10.0% | 48.9% | 0.3100 | |
5 | 2 | 4 | ナムラエイハブ | 吉田隼 | 4 | 牡 | 57 | 先行 | 12 | 107.9 | 9.0% | 5.9% | 9.7110 | ★ |
6 | 1 | 1 | ブレイディヴェーグ | 津村 | 5 | 牝 | 56 | 追込 | 3 | 5.6 | 8.3% | 4.2% | 0.4648 | |
7 | 6 | 11 | コスモフリーゲン | 柴田大 | 5 | 牡 | 58 | 先行 | 6 | 14.2 | 7.2% | 2.9% | 1.0224 | |
8 | 8 | 16 | ヴェローチェエラ | 丸山 | 4 | 牡 | 58 | 追込 | 8 | 15.4 | 7.2% | 2.5% | 1.1088 | |
9 | 1 | 2 | シェイクユアハート | 古川吉 | 5 | 牡 | 57 | 差し | 11 | 59.3 | 6.0% | 2.0% | 3.5580 | ▲ |
10 | 5 | 10 | シンリョクカ | 木幡初 | 5 | 牝 | 56 | 追込 | 7 | 14.8 | 4.9% | 1.6% | 0.7252 | |
11 | 5 | 9 | ディープモンスター | 菅原明 | 7 | 牡 | 57 | 追込 | 10 | 31.0 | 3.9% | 1.3% | 1.2090 | |
12 | 4 | 7 | ダノンベルーガ | 佐々木 | 6 | 牡 | 57 | 追込 | 5 | 12.9 | 3.8% | 1.2% | 0.4902 | |
13 | 2 | 3 | グランドカリナン | 大野 | 5 | 牡 | 57 | 追込 | 15 | 186.5 | 1.5% | 0.5% | 2.7975 | |
14 | 7 | 13 | アスクドゥポルテ | 石川 | 5 | 牡 | 57 | 追込 | 17 | 232.1 | 1.4% | 0.5% | 3.2494 | △ |
15 | 8 | 17 | リフレーミング | 石橋脩 | 7 | 牡 | 57 | 追込 | 13 | 136.7 | 0.9% | 0.3% | 1.2303 | |
16 | 3 | 5 | バレエマスター | 菊沢 | 6 | 牡 | 57 | 追込 | 14 | 168.0 | 0.8% | 0.3% | 1.3440 | |
17 | 4 | 8 | サスツルギ | 野中 | 5 | セ | 57 | 追込 | 16 | 204.9 | 0.2% | 0.1% | 0.4098 |
補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴
Deep Learning (回帰Ver4.02)調整中
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 年齢 | 性別 | 斤量 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | タイム予想 | course_len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | グランドカリナン | 大野 | 5 | 牡 | 57 | 追込 | 15 | 186.5 | -0.851057 | 2000 |
2 | 7 | 14 | アスクカムオンモア | 戸崎圭 | 4 | 牡 | 57 | 追込 | 9 | 23.4 | -0.846423 | 2000 |
3 | 6 | 12 | シランケド | 坂井 | 5 | 牝 | 55 | 追込 | 1 | 3.1 | -0.844052 | 2000 |
4 | 5 | 10 | シンリョクカ | 木幡初 | 5 | 牝 | 56 | 追込 | 7 | 14.8 | -0.837041 | 2000 |
5 | 3 | 6 | クイーンズウォーク | 川田 | 4 | 牝 | 57 | 追込 | 4 | 8.1 | -0.825959 | 2000 |
6 | 3 | 5 | バレエマスター | 菊沢 | 6 | 牡 | 57 | 追込 | 14 | 168.0 | -0.805946 | 2000 |
7 | 2 | 4 | ナムラエイハブ | 吉田隼 | 4 | 牡 | 57 | 先行 | 12 | 107.9 | -0.800833 | 2000 |
8 | 6 | 11 | コスモフリーゲン | 柴田大 | 5 | 牡 | 58 | 先行 | 6 | 14.2 | -0.796013 | 2000 |
9 | 5 | 9 | ディープモンスター | 菅原明 | 7 | 牡 | 57 | 追込 | 10 | 31.0 | -0.792584 | 2000 |
10 | 1 | 2 | シェイクユアハート | 古川吉 | 5 | 牡 | 57 | 差し | 11 | 59.3 | -0.790780 | 2000 |
11 | 8 | 17 | リフレーミング | 石橋脩 | 7 | 牡 | 57 | 追込 | 13 | 136.7 | -0.789557 | 2000 |
12 | 8 | 16 | ヴェローチェエラ | 丸山 | 4 | 牡 | 58 | 追込 | 8 | 15.4 | -0.770127 | 2000 |
13 | 4 | 8 | サスツルギ | 野中 | 5 | セ | 57 | 追込 | 16 | 204.9 | -0.767615 | 2000 |
14 | 4 | 7 | ダノンベルーガ | 佐々木 | 6 | 牡 | 57 | 追込 | 5 | 12.9 | -0.765078 | 2000 |
15 | 8 | 15 | エネルジコ | ルメール | 3 | 牡 | 56 | 追込 | 2 | 4.3 | -0.764683 | 2000 |
16 | 7 | 13 | アスクドゥポルテ | 石川 | 5 | 牡 | 57 | 追込 | 17 | 232.1 | -0.725467 | 2000 |
17 | 1 | 1 | ブレイディヴェーグ | 津村 | 5 | 牝 | 56 | 追込 | 3 | 5.6 | -0.705688 | 2000 |
Win5
netkeibaのWin5表Deep Learning (Ver3.02)
おやすみ
過去の結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英難単語帳
国連