連敗脱出
オークス(G1) 東京11R 芝2400m
5月24日(日) 15:40発走 netkeibaの出馬表
| 穴馬 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 年齢 | 性別 | 斤量 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | 1着確率 | 2着3着確率 | 複勝確率 | 単勝ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | スターアニス | 松山 | 3 | 牝 | 55 | 追込 | 1 | 3.0 | 21.1% | 17.9% | 39.0% | 0.632134 | |
| 2 | 7 | 13 | エンネ | 坂井 | 3 | 牝 | 55 | 先行 | 3 | 6.7 | 20.6% | 16.6% | 37.2% | 1.378561 | |
| 3 | 8 | 18 | ラフターラインズ | レーン | 3 | 牝 | 55 | 追込 | 2 | 3.4 | 20.4% | 16.2% | 36.6% | 0.693195 | |
| 4 | 6 | 12 | ドリームコア | ルメール | 3 | 牝 | 55 | 追込 | 5 | 9.2 | 19.8% | 18.6% | 38.4% | 1.822889 | |
| 5 | 6 | 11 | アメティスタ | 横山武 | 3 | 牝 | 55 | 先行 | 12 | 102.5 | 1.7% | 4.6% | 6.3% | 1.736653 | |
| 6 | 2 | 4 | ロングトールサリー | 戸崎圭 | 3 | 牝 | 55 | 追込 | 14 | 153.1 | 1.5% | 2.7% | 4.2% | 2.342994 | |
| 7 | 5 | 9 | トリニティ | 西村淳 | 3 | 牝 | 55 | 追込 | 9 | 51.8 | 1.3% | 13.7% | 15.0% | 0.656111 | |
| 8 | 3 | 5 | リアライズルミナス | 津村 | 3 | 牝 | 55 | 逃げ | 13 | 116.1 | 1.3% | 24.8% | 26.1% | 1.461206 | |
| 9 | 1 | 2 | レイクラシック | ディー | 3 | 牝 | 55 | 追込 | 11 | 99.2 | 1.3% | 2.6% | 3.9% | 1.242068 | |
| 10 | 8 | 17 | スウィートハピネス | 高杉 | 3 | 牝 | 55 | 追込 | 10 | 88.7 | 1.3% | 2.6% | 3.9% | 1.109810 | |
| 11 | 7 | 15 | アンジュドジョワ | 岩田望 | 3 | 牝 | 55 | 差し | 8 | 37.1 | 1.3% | 11.0% | 12.3% | 0.463917 | |
| 12 | 3 | 6 | ロンギングセリーヌ | 石橋脩 | 3 | 牝 | 55 | 追込 | 15 | 204.9 | 1.2% | 2.7% | 3.9% | 2.548893 | |
| 13 | ★ | 1 | 1 | ミツカネベネラ | 横山和 | 3 | 牝 | 55 | 追込 | 18 | 321.9 | 1.2% | 2.7% | 3.9% | 3.993796 |
| 14 | 2 | 3 | アランカール | 武豊 | 3 | 牝 | 55 | 逃げ | 6 | 11.9 | 1.2% | 36.0% | 37.2% | 0.147606 | |
| 15 | ▲ | 4 | 7 | スタニングレディ | 三浦 | 3 | 牝 | 55 | 先行 | 17 | 231.3 | 1.2% | 3.0% | 4.2% | 2.854723 |
| 16 | 8 | 16 | ジュウリョクピエロ | 今村 | 3 | 牝 | 55 | 追込 | 4 | 6.7 | 1.2% | 2.7% | 3.9% | 0.082549 | |
| 17 | △ | 7 | 14 | ソルパッサーレ | 浜中 | 3 | 牝 | 55 | 追込 | 16 | 211.9 | 1.2% | 3.0% | 4.2% | 2.608594 |
| 18 | 4 | 8 | スマートプリエール | 原 | 3 | 牝 | 55 | 先行 | 7 | 33.6 | 1.2% | 18.3% | 19.5% | 0.411679 |
補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴