Embedding層を取り入れModelを改良しました。
ヴィクトリアマイル(G1) 東京11R 芝1600m
5月18日(日) 15:40発走
netkeibaの出馬表出馬表取得日: 5/17 23:00
Deep Learning (Ver2.6)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 年齢 | 性別 | 斤量 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | DL一着予想 | DL複勝予想 | ROI | 穴馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | クイーンズウォーク | 川田 | 4 | 牝 | 56 | 追込 | 5 | 8.4 | 25.8% | 9.2% | 2.1672 | |
2 | 8 | 17 | アスコリピチェーノ | ルメール | 4 | 牝 | 56 | 追込 | 1 | 3.4 | 20.1% | 11.8% | 0.6834 | |
3 | 2 | 4 | サフィラ | 松山 | 4 | 牝 | 56 | 追込 | 9 | 19.3 | 18.7% | 12.3% | 3.6091 | ▲ |
4 | 4 | 7 | ワイドラトゥール | 北村友 | 4 | 牝 | 56 | 追込 | 13 | 48.3 | 15.5% | 13.3% | 7.4865 | ★ |
5 | 5 | 9 | アドマイヤマツリ | 田辺 | 4 | 牝 | 56 | 追込 | 8 | 18.1 | 4.5% | 18.3% | 0.8145 | |
6 | 1 | 2 | ステレンボッシュ | 戸崎圭 | 4 | 牝 | 56 | 追込 | 3 | 7.8 | 3.1% | 19.3% | 0.2418 | |
7 | 7 | 14 | マサノカナリア | 横山典 | 4 | 牝 | 56 | 追込 | 17 | 110.9 | 2.7% | 12.5% | 2.9943 | △ |
8 | 5 | 10 | ボンドガール | 武豊 | 4 | 牝 | 56 | 追込 | 2 | 5.9 | 2.2% | 18.8% | 0.1298 | |
9 | 7 | 15 | ソーダズリング | 坂井 | 5 | 牝 | 56 | 追込 | 12 | 31.6 | 1.6% | 18.2% | 0.5056 | |
10 | 2 | 3 | アルジーヌ | レーン | 5 | 牝 | 56 | 差し | 4 | 8.1 | 1.5% | 14.0% | 0.1215 | |
11 | 6 | 12 | シランケド | Mデムーロ | 5 | 牝 | 56 | 追込 | 6 | 13.9 | 1.3% | 17.3% | 0.1807 | |
12 | 7 | 13 | ビヨンドザヴァレー | 菱田 | 5 | 牝 | 56 | 先行 | 11 | 30.7 | 1.2% | 12.8% | 0.3684 | |
13 | 4 | 8 | シンリョクカ | 木幡初 | 5 | 牝 | 56 | 追込 | 14 | 61.9 | 1.0% | 9.2% | 0.6190 | |
14 | 3 | 5 | ラヴェル | 津村 | 5 | 牝 | 56 | 追込 | 10 | 20.8 | 0.3% | 4.5% | 0.0624 | |
15 | 6 | 11 | シングザットソング | 斎藤 | 5 | 牝 | 56 | 追込 | 15 | 63.6 | 0.1% | 3.2% | 0.0636 | |
16 | 8 | 18 | アリスヴェリテ | 池添 | 5 | 牝 | 56 | 先行 | 16 | 75.2 | 0.1% | 3.0% | 0.0752 | |
17 | 1 | 1 | クリスマスパレード | 石川 | 4 | 牝 | 56 | 先行 | 7 | 16.2 | 0.1% | 2.4% | 0.0162 |
補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴
Machine Learning (v1.53) おやすみ
Win5
netkeibaのWin5表Deep Learning (Ver2.55) おやすみ
過去の結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英難単語帳
国連