少しAIを改良しました。
チャンピオンC(GI) 中京11R ダート1800m
12月7日(日) 15:40発走
netkeibaの出馬表Deep Learning (単勝順)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 年齢 | 性別 | 斤量 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | 1着予想 | 2着3着予想 | ROI | 穴馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ルクソールカフェ | F.ジェルー | 3 | 牡 | 57 | 追込 | 3 | 5.8 | 35.0% | 0.4% | 2.0300 | ▲ |
| 2 | 4 | 8 | ウィルソンテソーロ | 川田将雅 | 6 | 牡 | 58 | 先行 | 5 | 8.7 | 15.5% | 8.5% | 1.3485 | |
| 3 | 6 | 12 | ナルカミ | 戸崎圭太 | 3 | 牡 | 57 | 追込 | 1 | 3.5 | 13.6% | 9.8% | 0.4760 | |
| 4 | 7 | 13 | サンライズジパング | 池添謙一 | 4 | 牡 | 58 | 先行 | 10 | 32.2 | 8.8% | 10.4% | 2.8336 | ★ |
| 5 | 5 | 9 | アウトレンジ | 松山弘平 | 5 | 牡 | 58 | 先行 | 7 | 21.1 | 7.5% | 12.2% | 1.5825 | |
| 6 | 5 | 10 | テンカジョウ | 国分優作 | 4 | 牝 | 56 | 先行 | 9 | 28.0 | 6.0% | 14.1% | 1.6800 | △ |
| 7 | 6 | 11 | シックスペンス | C.ルメール | 4 | 牡 | 58 | 先行 | 4 | 8.6 | 3.8% | 16.1% | 0.3268 | |
| 8 | 8 | 15 | ペリエール | 佐々木大輔 | 5 | 牡 | 58 | 先行 | 13 | 55.7 | 2.2% | 15.0% | 1.2254 | |
| 9 | 1 | 2 | ダブルハートボンド | 坂井瑠星 | 4 | 牝 | 56 | 先行 | 2 | 4.1 | 1.9% | 17.4% | 0.0779 | |
| 10 | 7 | 14 | ペプチドナイル | 藤岡佑介 | 7 | 牡 | 58 | 先行 | 12 | 51.2 | 1.7% | 9.5% | 0.8704 | |
| 11 | 2 | 4 | セラフィックコール | 西村淳也 | 5 | 牡 | 58 | 追込 | 14 | 76.7 | 1.0% | 6.3% | 0.7670 | |
| 12 | 3 | 5 | ヘリオス | 原優介 | 9 | セ | 58 | 先行 | 16 | 176.0 | 0.9% | 12.5% | 1.5840 | |
| 13 | 1 | 1 | ウィリアムバローズ | 岩田望来 | 7 | 牡 | 58 | 先行 | 11 | 41.7 | 0.8% | 15.4% | 0.3336 | |
| 14 | 2 | 3 | メイショウハリオ | 武豊 | 8 | 牡 | 58 | 追込 | 8 | 21.6 | 0.5% | 17.6% | 0.1080 | |
| 15 | 3 | 6 | ハギノアレグリアス | 岩田康誠 | 8 | 牡 | 58 | 追込 | 15 | 107.8 | 0.4% | 16.8% | 0.4312 | |
| 16 | 4 | 7 | ラムジェット | 三浦皇成 | 4 | 牡 | 58 | 追込 | 6 | 14.5 | 0.4% | 18.2% | 0.0580 |
補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴
Deep Learning (複勝順)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 年齢 | 性別 | 斤量 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | 1着予想 | 2着3着予想 | 複勝予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ルクソールカフェ | F.ジェルー | 3 | 牡 | 57 | 追込 | 3 | 5.8 | 35.0% | 0.4% | 35.4% |
| 2 | 4 | 8 | ウィルソンテソーロ | 川田将雅 | 6 | 牡 | 58 | 先行 | 5 | 8.7 | 15.5% | 8.5% | 24.1% |
| 3 | 6 | 12 | ナルカミ | 戸崎圭太 | 3 | 牡 | 57 | 追込 | 1 | 3.5 | 13.6% | 9.8% | 23.4% |
| 4 | 5 | 10 | テンカジョウ | 国分優作 | 4 | 牝 | 56 | 先行 | 9 | 28.0 | 6.0% | 14.1% | 20.1% |
| 5 | 6 | 11 | シックスペンス | C.ルメール | 4 | 牡 | 58 | 先行 | 4 | 8.6 | 3.8% | 16.1% | 19.9% |
| 6 | 5 | 9 | アウトレンジ | 松山弘平 | 5 | 牡 | 58 | 先行 | 7 | 21.1 | 7.5% | 12.2% | 19.7% |
| 7 | 7 | 13 | サンライズジパング | 池添謙一 | 4 | 牡 | 58 | 先行 | 10 | 32.2 | 8.8% | 10.4% | 19.2% |
| 8 | 1 | 2 | ダブルハートボンド | 坂井瑠星 | 4 | 牝 | 56 | 先行 | 2 | 4.1 | 1.9% | 17.4% | 19.2% |
| 9 | 4 | 7 | ラムジェット | 三浦皇成 | 4 | 牡 | 58 | 追込 | 6 | 14.5 | 0.4% | 18.2% | 18.6% |
| 10 | 2 | 3 | メイショウハリオ | 武豊 | 8 | 牡 | 58 | 追込 | 8 | 21.6 | 0.5% | 17.6% | 18.0% |
| 11 | 3 | 6 | ハギノアレグリアス | 岩田康誠 | 8 | 牡 | 58 | 追込 | 15 | 107.8 | 0.4% | 16.8% | 17.2% |
| 12 | 8 | 15 | ペリエール | 佐々木大輔 | 5 | 牡 | 58 | 先行 | 13 | 55.7 | 2.2% | 15.0% | 17.2% |
| 13 | 1 | 1 | ウィリアムバローズ | 岩田望来 | 7 | 牡 | 58 | 先行 | 11 | 41.7 | 0.8% | 15.4% | 16.2% |
| 14 | 3 | 5 | ヘリオス | 原優介 | 9 | セ | 58 | 先行 | 16 | 176.0 | 0.9% | 12.5% | 13.4% |
| 15 | 7 | 14 | ペプチドナイル | 藤岡佑介 | 7 | 牡 | 58 | 先行 | 12 | 51.2 | 1.7% | 9.5% | 11.2% |
| 16 | 2 | 4 | セラフィックコール | 西村淳也 | 5 | 牡 | 58 | 追込 | 14 | 76.7 | 1.0% | 6.3% | 7.3% |
Win5
netkeibaのWin5表Deep Learning
おやすみ
過去の結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英難単語帳
国連
日本国憲法(作成中)