AI競馬くん

ver4.02

単勝ビューと複勝ビューをつけました


アルゼンチン共和国杯(GII) 東京11R 芝2500m

11月9日(日) 15:30発走 

netkeibaの出馬表

Deep Learning (単勝)

枠番 馬番 馬名 騎手 年齢 性別 斤量 脚質 人気 単勝倍率 1着予想 2着3着予想 ROI 穴馬
1 8 18 スティンガーグラス ルメール 4 57 先行 1 4.3 9.0% 42.5% 0.3870
2 5 9 ショウナンアデイブ 池添 6 55 追込 16 131.8 8.0% 8.4% 10.5440
3 6 11 ホーエリート 戸崎圭 4 55 追込 2 4.7 7.5% 52.1% 0.3525
4 4 7 シュトルーヴェ 鮫島駿 6 59 追込 7 14.9 7.3% 8.4% 1.0877
5 4 8 ボーンディスウェイ 木幡巧 6 57 先行 10 23.8 7.3% 10.7% 1.7374
6 3 5 セレシオン 荻野極 6 57 追込 8 19.5 7.1% 11.5% 1.3845
7 7 13 ミステリーウェイ 松本 7 56 先行 12 31.7 6.9% 8.6% 2.1873
8 1 1 ワイドエンペラー 藤岡佑 7 55 追込 9 20.6 6.5% 8.8% 1.3390
9 8 16 ニシノレヴナント 野中 5 56 追込 6 13.3 6.3% 8.2% 0.8379
10 7 14 ボルドグフーシュ 横山武 6 58 追込 4 9.4 5.8% 6.8% 0.5452
11 5 10 マイネルカンパーナ 津村 5 56 追込 14 43.8 5.7% 7.4% 2.4966
12 3 6 ディマイザキッド 岩田望 4 56 追込 3 5.7 5.7% 6.8% 0.3249
13 8 17 ハギノアルデバラン 5 52 追込 11 31.0 4.9% 6.2% 1.5190
14 1 2 ギャラクシーナイト 菅原明 6 54 追込 17 162.0 4.1% 5.0% 6.6420
15 7 15 メイショウブレゲ 石橋脩 6 55 追込 15 85.8 3.3% 3.8% 2.8314
16 2 3 ローシャムパーク プーシャン 6 59 追込 5 10.4 2.4% 2.6% 0.2496
17 6 12 プラダリア 亀田 6 58 追込 13 36.1 1.3% 1.4% 0.4693
18 2 4 サスツルギ 北村宏 5 54 追込 18 183.0 0.9% 1.0% 1.6470

補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴



Deep Learning (複勝)

枠番 馬番 馬名 騎手 年齢 性別 斤量 脚質 人気 単勝倍率 1着予想 2着3着予想 複勝予想
1 6 11 ホーエリート 戸崎圭 4 55 追込 2 4.7 7.5% 52.1% 59.6%
2 8 18 スティンガーグラス ルメール 4 57 先行 1 4.3 9.0% 42.5% 51.5%
3 3 5 セレシオン 荻野極 6 57 追込 8 19.5 7.1% 11.5% 18.7%
4 4 8 ボーンディスウェイ 木幡巧 6 57 先行 10 23.8 7.3% 10.7% 17.9%
5 5 9 ショウナンアデイブ 池添 6 55 追込 16 131.8 8.0% 8.4% 16.4%
6 4 7 シュトルーヴェ 鮫島駿 6 59 追込 7 14.9 7.3% 8.4% 15.8%
7 7 13 ミステリーウェイ 松本 7 56 先行 12 31.7 6.9% 8.6% 15.4%
8 1 1 ワイドエンペラー 藤岡佑 7 55 追込 9 20.6 6.5% 8.8% 15.3%
9 8 16 ニシノレヴナント 野中 5 56 追込 6 13.3 6.3% 8.2% 14.5%
10 5 10 マイネルカンパーナ 津村 5 56 追込 14 43.8 5.7% 7.4% 13.1%
11 7 14 ボルドグフーシュ 横山武 6 58 追込 4 9.4 5.8% 6.8% 12.6%
12 3 6 ディマイザキッド 岩田望 4 56 追込 3 5.7 5.7% 6.8% 12.5%
13 8 17 ハギノアルデバラン 5 52 追込 11 31.0 4.9% 6.2% 11.1%
14 1 2 ギャラクシーナイト 菅原明 6 54 追込 17 162.0 4.1% 5.0% 9.1%
15 7 15 メイショウブレゲ 石橋脩 6 55 追込 15 85.8 3.3% 3.8% 7.1%
16 2 3 ローシャムパーク プーシャン 6 59 追込 5 10.4 2.4% 2.6% 5.0%
17 6 12 プラダリア 亀田 6 58 追込 13 36.1 1.3% 1.4% 2.7%
18 2 4 サスツルギ 北村宏 5 54 追込 18 183.0 0.9% 1.0% 1.9%


Win5

netkeibaのWin5表

Deep Learning (Ver3.02)

おやすみ



過去の結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英難単語帳
国連