AI競馬くん

ver4.09


キーンランド(G3) 札幌11R 芝1200m

8月23日(日) 15:45発走  netkeibaの出馬表


穴馬 枠番 馬番 馬名 騎手 年齢 性別 斤量 脚質 人気 単勝倍率 1着確率 2着3着確率 複勝確率 単勝ROI
1 7 14 サウンドモリアーナ 武豊 4 55 先行 8 18.6 12.4% 8.0% 20.4% 2.300934
2 1 2 ルシード レーン 4 57 先行 9 21.3 12.3% 30.6% 42.9% 2.615737
3 8 16 ロードフォアエース 岩田望 5 57 先行 10 37.6 12.2% 22.6% 34.8% 4.595110
4 2 3 パンジャタワー 松山 4 58 追込 1 2.0 12.2% 31.0% 43.2% 0.243657
5 1 1 ナムラクララ 浜中 4 55 先行 7 18.5 12.2% 13.3% 25.5% 2.248246
6 7 13 ロジケープ 丹内 3 55 先行 2 6.8 12.1% 31.7% 43.8% 0.819659
7 4 8 ウインカーネリアン 三浦 9 59 先行 3 8.4 12.0% 31.2% 43.2% 1.011726
8 2 4 エーティーマクフィ 富田 7 57 追込 4 10.1 1.7% 1.6% 3.3% 0.167258
9 5 10 ダノンマッキンリー 池添 5 57 追込 5 12.2 1.6% 1.7% 3.3% 0.199883
10 3 5 ゾンニッヒ ロイド 8 57 追込 13 72.1 1.6% 1.7% 3.3% 1.178925
11 4 7 マイネルジェロディ Rヘルナン 8 57 先行 16 243.7 1.6% 1.7% 3.3% 3.982207
12 6 11 リラエンブレム ルメール 4 57 追込 11 41.5 1.6% 17.6% 19.2% 0.676966
13 8 15 エイシンディード 川又 3 55 先行 6 16.1 1.6% 2.0% 3.6% 0.262517
14 6 12 レッドアヴァンティ 岩田康 7 57 追込 15 159.6 1.6% 1.7% 3.3% 2.594135
15 5 9 イツモニコニコ ナレドゥ 5 55 追込 12 52.3 1.6% 1.7% 3.3% 0.849519
16 3 6 ジョーメッドヴィン 吉村智 5 57 追込 14 152.1 1.6% 1.7% 3.3% 2.462675

補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴



新潟2歳S(G3) 新潟7R 芝1600m

8月23日(日) 15:25発走  netkeibaの出馬表


穴馬 枠番 馬番 馬名 騎手 年齢 性別 斤量 脚質 人気 単勝倍率 1着確率 2着3着確率 複勝確率 単勝ROI
1 8 10 インカルナータ 坂井 2 55 逃げ 4 5.2 20.9% 5.2% 26.1% 1.086715
2 1 1 シャンデヴァーグ 津村 2 55 先行 3 4.9 20.8% 47.9% 68.7% 1.020722
3 7 7 トウシンマジック コレット 2 55 追込 2 4.7 20.6% 45.1% 65.7% 0.968759
4 3 3 トップチェッカー 北村友 2 55 先行 5 5.9 20.3% 46.3% 66.6% 1.194864
5 2 2 レッチュベルク 田辺 2 55 先行 1 2.9 3.6% 41.1% 44.7% 0.104246
6 8 9 スイートアリッサム 杉原 2 55 先行 6 18.8 2.8% 2.9% 5.7% 0.523883
7 5 5 エレスレイプニル 木幡育 2 55 追込 8 52.9 2.8% 2.6% 5.4% 1.461251
8 4 4 アイデアルカット 嶋田 2 55 差し 10 71.0 2.8% 2.6% 5.4% 1.961020
9 6 6 マインドフルネス 菊沢 2 55 NaN 7 29.6 2.8% 2.6% 5.4% 0.816650
10 7 8 マイホームパパ 江田照 2 55 追込 9 64.0 2.7% 2.7% 5.4% 1.755010



Win5

netkeibaのWin5表


レース名 競馬場 距離 芝/ダート 枠番 馬番 馬名 騎手 斤量 人気 単勝倍率 1着確率 2着3着確率 複勝確率
1 有松特別 中京 1600 0 0 ビップディラン Mデムーロ 58 1 3.4 19.3% 41.0% 60.3%
2 WASJ第3戦 札幌 1700 ダート 0 0 ローズマイスター 武豊 58 3 5.0 20.7% 27.0% 47.7%
3 新潟2歳S 新潟 1600 1 1 シャンデヴァーグ 津村 55 3 4.5 20.5% 36.2% 56.7%
4 名古屋城S 中京 1800 ダート 0 0 トリポリタニア 西村淳 56 1 4.2 17.5% 24.2% 41.7%
5 キーンランドC 札幌 1200 1 1 ナムラクララ 浜中 55 3 10.0 11.4% 24.3% 35.7%



2026年単勝複勝結果
2026年Win5結果
2024/2025AI結果
AI競馬くんの仕様
英難単語帳
国連英語