AI競馬くん

ver5.0


毎日王冠(G2) 東京11R 芝1800m

10月4日(日) 15:45発走  netkeibaの出馬表


穴馬 枠番 馬番 馬名 騎手 年齢 性別 斤量 脚質 人気 単勝倍率 1着確率 2着3着確率 複勝確率 単勝ROI
1 2 4 サトノシャイニング 西村淳 4 牡 57 追込 3 6.0 14.4% 21.6% 36.0% 0.864079
2 1 2 リアライズシリウス 津村 3 牡 55 追込 1 2.9 14.4% 21.9% 36.3% 0.417244
3 3 6 ライヒスアドラー 佐々木 3 牡 55 追込 2 5.0 14.3% 22.0% 36.3% 0.715386
4 7 14 レイニング ルメール 4 牡 57 追込 4 9.4 14.2% 22.4% 36.6% 1.333917
5 ★ 2 3 レディネス 横山典 4 牡 57 先行 9 25.7 13.7% 19.9% 33.6% 3.524355
6 △ 1 1 セイウンハーデス 幸 7 牡 57 先行 6 11.1 13.6% 0.0% 8.7% 1.512407
7 8 16 アドマイヤクワッズ 坂井 3 牡 55 追込 5 10.7 5.6% 30.7% 36.3% 0.594417
8 ▲ 8 17 ダノンエアズロック 田辺 5 牡 57 先行 12 48.6 3.4% 12.8% 16.2% 1.667221
9 6 12 レガーロデルシエロ 戸崎圭 5 牡 57 先行 11 44.6 2.5% 23.9% 26.4% 1.101029
10 5 9 ドラゴンブースト 丹内 4 牡 57 追込 10 28.2 0.5% 7.3% 7.8% 0.139806
11 5 10 エルトンバローズ 松若 6 牡 57 追込 8 21.4 0.5% 3.1% 3.6% 0.105254
12 6 11 ランスオブカオス 横山武 4 牡 57 追込 13 65.2 0.5% 3.1% 3.6% 0.318994
13 4 7 ロングラン 菊沢 8 セ 57 追込 15 168.4 0.5% 3.1% 3.6% 0.823880
14 4 8 ビーアストニッシド 原 7 牡 57 追込 17 191.0 0.5% 3.1% 3.6% 0.933744
15 3 5 クルゼイロドスル 荻野極 6 牡 57 追込 16 181.2 0.5% 3.4% 3.9% 0.885155
16 8 15 シャンパンカラー 内田博 6 牡 58 追込 14 69.3 0.5% 3.1% 3.6% 0.338383
17 7 13 ホウオウビスケッツ 岩田康 6 牡 57 先行 7 19.8 0.5% 3.1% 3.6% 0.096560

補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴




京都大賞典(G2) 京都11R 芝2400m

10月4日(日) 15:30発走  netkeibaの出馬表


穴馬 枠番 馬番 馬名 騎手 年齢 性別 斤量 脚質 人気 単勝倍率 1着確率 2着3着確率 複勝確率 単勝ROI
1 ★ 8 16 ショウナンラプンタ 池添 5 牡 57 追込 11 26.0 25.6% 11.3% 36.9% 6.651020
2 △ 8 18 ダノンシーマ 川田 4 牡 57 先行 1 4.5 25.5% 11.7% 37.2% 1.149404
3 ▲ 2 4 ヘデントール 吉田隼 5 牡 58 追込 6 9.9 24.6% 12.6% 37.2% 2.437217
4 3 6 アクアヴァーナル 松山 5 牝 55 先行 2 6.3 11.0% 26.2% 37.2% 0.693303
5 4 8 ミクニインスパイア Mデムーロ 4 牡 57 追込 4 8.3 1.4% 22.0% 23.4% 0.118982
6 1 1 ウエストナウ 横山和 5 牡 57 追込 5 9.0 1.2% 11.1% 12.3% 0.107440
7 7 13 サフィラ 北村友 5 牝 55 差し 16 63.1 0.9% 3.0% 3.9% 0.589771
8 2 3 ディープモンスター 浜中 8 牡 58 追込 3 6.8 0.9% 21.6% 22.5% 0.062142
9 8 17 キングスコール 吉田豊 4 牡 57 先行 10 23.9 0.9% 24.9% 25.8% 0.216252
10 6 12 エコロディノス 田口 4 牡 57 追込 15 44.0 0.9% 14.7% 15.6% 0.389241
11 7 14 サヴォーナ 斎藤 6 牡 57 追込 8 19.8 0.9% 15.3% 16.2% 0.173979
12 6 11 ファミリータイム 鮫島駿 5 牡 57 追込 9 22.6 0.9% 8.1% 9.0% 0.198561
13 1 2 ヴェルテンベルク 古川吉 6 牡 57 追込 7 13.9 0.9% 3.0% 3.9% 0.121485
14 5 10 マイネルエンペラー 吉村 6 牡 57 追込 13 38.9 0.9% 3.0% 3.9% 0.339827
15 4 7 リビアングラス 小沢 6 牡 57 先行 18 85.8 0.9% 3.0% 3.9% 0.748420
16 3 5 ヴェルミセル 川又 6 牝 55 追込 17 63.3 0.9% 3.0% 3.9% 0.551157
17 7 15 メイショウブレゲ 酒井 7 牡 57 追込 14 39.0 0.9% 3.0% 3.9% 0.339465
18 5 9 ミステリーウェイ 松本 8 セ 58 先行 12 31.1 0.9% 3.0% 3.9% 0.270619





Win5

netkeibaのWin5表


レース名 競馬場 距離 芝/ダート 枠番 馬番 馬名 騎手 斤量 人気 単勝倍率 1着確率 2着3着確率 複勝確率
1 tvk賞 東京 1400 芝 5 9 フェルミアーク 坂井 54 2 4.9 15.7% 58.4% 74.1%
2 藤森S 京都 1200 ダート 4 8 コンクイスタ 北村友 59 2 5.7 17.2% 23.9% 41.1%
3 赤富士S 東京 1600 ダート 8 15 サトミノエンジェル 横山武 58 7 12.9 16.9% 21.8% 38.7%
4 京都大賞典 京都 2400 芝 8 16 ショウナンラプンタ 池添 57 11 26.0 25.6% 11.3% 36.9%
5 毎日王冠 東京 1800 芝 2 4 サトノシャイニング 西村淳 57 3 6.0 14.4% 21.6% 36.0%



2026年単勝複勝結果
2026年Win5結果
2024/2025AI結果
AI競馬くんの仕様
英難単語帳
国連関係英語