AI競馬くん

ver1.3

競馬は難しいです。

札幌と新潟でGIII開催


クイーンS (G3) 札幌11R 芝1800m

7月21日(日) 15:35発走

netkeibaの出馬表

予想取得日: 7/27 17:20

枠番 馬番 馬名 騎手 過去着順評価 連対率 脚質 人気 単勝倍率 AI一着予想 AI複勝予想 穴馬
1 2 2 ウンブライル ルメール 0.28 55.6% 追込 2 6.5 19.6% 49.8%
2 5 7 アルジーヌ 藤岡佑 0.18 75.0% 差し 8 13.2 14.7% 37.7%
3 8 13 ドゥアイズ 鮫島駿 0.30 50.0% 追込 3 7.0 10.9% 37.9%
4 5 8 ウインピクシス 横山和 0.50 40.0% 先行 9 14.2 9.4% 25.6%
5 4 6 コンクシェル 横山武 0.57 41.2% 先行 6 10.4 8.0% 20.7%
6 3 3 イフェイオン 西村淳 0.24 40.0% 追込 5 9.9 7.8% 20.5%
7 7 12 コガネノソラ 丹内 0.27 57.1% 差し 4 9.0 7.4% 22.6%
8 8 14 モリアーナ 武藤 0.28 27.3% 追込 7 13.1 7.1% 16.7%
9 1 1 ボンドガール 武豊 0.35 75.0% 先行 1 3.4 6.5% 25.5%
10 4 5 モズゴールドバレル 高杉 0.41 36.8% 追込 11 38.0 6.4% 24.0%
11 6 9 スタニングローズ 北村友 0.60 46.7% 先行 10 14.5 4.8% 21.5%
12 3 4 ラリュエル 佐々木 0.59 41.7% 先行 12 65.5 4.6% 20.3%
13 7 11 エリカヴィータ 池添 0.52 14.3% 追込 14 81.0 4.2% 13.8%
14 6 10 キタウイング 0.76 20.0% 追込 13 71.8 2.0% 7.3%

補足: 過去着順評価は、過去5レースの着順/頭数の平均。よって少ないほうが1着に近い。

連対率は、過去全レースでの3位までに入った確率

穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴

アイビスSD(G3) 新潟7R 芝1000m

7月21日(日) 15:45発走

netkeibaの出馬表

枠番 馬番 馬名 騎手 過去着順評価 連対率 脚質 人気 単勝倍率 AI一着予想
1 7 13 チェイスザドリーム 坂井 0.48 50.0% 先行 1 3.5 9.1%
2 2 4 ジャスパークローネ 団野 0.46 43.8% 逃げ 10 23.2 7.9%
3 1 2 ショウナンマッハ 石橋脩 0.46 24.0% 先行 11 27.3 6.6%
4 6 12 ウイングレイテスト 松岡 0.22 35.3% 追込 2 7.9 6.0%
5 7 15 モズメイメイ 国分恭 0.61 30.8% 先行 3 8.3 4.9%
6 5 10 ファイアダンサー 戸崎圭 0.36 30.0% 追込 5 9.2 3.9%
7 7 14 デュアリスト 小沢 0.43 30.4% 先行 8 15.1 3.4%
8 4 8 マイヨアポア 石川 0.36 40.0% 追込 6 11.1 3.4%
9 8 17 テイエムスパーダ 酒井 0.74 31.6% 先行 9 17.9 3.2%
10 5 9 グレイトゲイナー 笹川翼 0.20 27.0% 先行 13 37.2 3.1%
11 6 11 アビッグチア 丸山 0.61 22.7% 逃げ 15 92.2 3.1%
12 8 16 ディヴィナシオン 松山 0.54 23.1% 追込 4 8.6 2.4%
13 4 7 ハギノメーテル 藤懸 0.86 12.5% 追込 18 135.2 1.8%
14 3 5 マウンテンムスメ 藤田菜 0.71 33.3% 先行 7 11.4 1.8%
15 1 1 リプレーザ 0.66 20.0% 追込 17 133.1 1.8%
16 2 3 ロードベイリーフ 和田竜 0.58 22.7% 追込 12 30.0 1.7%
17 8 18 メディーヴァル 小崎 0.74 22.9% 追込 14 49.1 1.5%
18 3 6 クムシラコ 内田博 0.69 13.9% 追込 16 97.7 1.4%

WIN5

レース名 競馬場 距離 芝/ダート 枠番 馬番 馬名 騎手 人気 単勝倍率 AI一着予想
1 阿寒湖特別 札幌 2600 6 7 アドマイヤテラ ルメール 1 1.9 41.9%
5 ポプラS 札幌 1700 ダート 4 4 ストライク 横山武 2 3.5 21.0%
3 佐渡S 新潟 1400 2 3 カナテープ 松山 1 3.6 30.6%
2 クイーンS 札幌 1800 2 2 ウンブライル ルメール 2 6.5 19.6%
4 アイビスSD 新潟 1000 7 13 チェイスザドリーム 坂井 1 3.5 9.1%

過去のメイン結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英単語暗記くん
デモ