AI競馬くん

ver3.12


日経新春杯(G2) 京都11R 芝2400m

1月18日(日) 15:30発走  netkeibaの出馬表


Deep Learning予想

穴馬 枠番 馬番 馬名 騎手 年齢 性別 斤量 脚質 人気 単勝倍率 1着予想 2着3着予想 複勝順位 単勝ROI
1 6 8 ヤマニンブークリエ 横山典 4 55 先行 5 10.9 21.7% 4.9% 4 2.3653
2 5 7 ファミリータイム 松山 5 55 追込 8 20.7 19.8% 11.6% 2 4.0986
3 6 9 リビアングラス 岩田康 6 56 追込 9 21.8 9.8% 1.7% 11 2.1364
4 4 4 オールナット 西村淳 5 57 追込 7 16.2 8.2% 15.8% 10 1.3284
5 5 6 ゲルチュタール 坂井 4 56 先行 1 2.2 8.2% 23.3% 1 0.1804
6 1 1 マイネルケレリウス 吉村 6 55 追込 12 62.5 6.4% 0.5% 13 4.0000
7 8 12 ライラック 藤岡佑 7 55 追込 4 8.5 5.9% 20.4% 5 0.5015
8 3 3 ドクタードリトル 団野 6 55 追込 13 97.4 5.6% 5.3% 12 5.4544
9 7 10 サブマリーナ 武豊 5 57 追込 6 14.1 5.4% 20.1% 9 0.7614
10 2 2 サトノグランツ ハマーハン 6 58 追込 10 22.9 5.2% 20.7% 8 1.1908
11 8 13 マイネルクリソーラ 岩田望 7 57 追込 11 27.6 2.3% 24.7% 3 0.6348
12 7 11 シャイニングソード 川田 5 56 追込 2 7.5 0.8% 25.5% 6 0.0600
13 4 5 コーチェラバレー 鮫島駿 4 53 差し 3 8.0 0.7% 25.5% 7 0.0560

補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴



京成杯(G3) 中山11R 芝2000m

1月18日(月) 15:45発走  netkeibaの出馬表


Deep Learning予想


穴馬 枠番 馬番 馬名 騎手 年齢 性別 斤量 脚質 人気 単勝倍率 1着予想 2着3着予想 複勝順位 単勝ROI
1 7 12 ソラネルマン ルメール 3 57 差し 2 4.6 59.5% 11.0% 1 2.7370
2 2 2 ポッドクロス 大久保 3 57 先行 13 54.2 9.1% 4.5% 12 4.9322
3 7 13 ポルフュロゲネトス 横山武 3 57 追込 5 9.8 7.5% 13.2% 2 0.7350
4 8 14 エリプティクカーブ 菅原明 3 57 追込 14 61.5 7.1% 1.1% 15 4.3665
5 3 5 ショウグンマサムネ 荻野極 3 57 追込 11 33.2 3.4% 8.5% 14 1.1288
6 1 1 ブラックハヤテ 丹内 3 57 逃げ 9 27.7 2.7% 10.2% 13 0.7479
7 5 9 タイダルロック 三浦 3 57 先行 12 33.6 2.0% 14.6% 11 0.6720
8 6 10 ジーネキング 斎藤 3 57 先行 10 31.5 1.8% 16.1% 10 0.5670
9 4 6 アッカン 池添 3 57 先行 6 10.2 1.5% 16.9% 3 0.1530
10 2 3 ステラスペース 武藤 3 57 先行 15 72.0 1.5% 16.6% 9 1.0800
11 4 7 アメテュストス 津村 3 57 逃げ 8 27.5 1.0% 17.0% 8 0.2750
12 3 4 グリーンエナジー 戸崎圭 3 57 追込 3 6.8 1.0% 17.3% 6 0.0680
13 6 11 マテンロウゲイル 横山和 3 57 先行 4 9.1 0.8% 17.6% 5 0.0728
14 5 8 パラディオン 西塚 3 57 逃げ 7 16.2 0.7% 17.5% 7 0.1134
15 8 15 アクセス 北村友 3 57 追込 1 3.2 0.3% 18.0% 4 0.0096



Win5

netkeibaのWin5表


レース名 競馬場 距離 芝/ダート 枠番 馬番 馬名 騎手 斤量 人気 単勝倍率 1着予想 複勝順位
1 若潮S 中山 1600 4 6 ケイデンシーマーク 津村 56 10 43.5 71.0% 1
2 大津特別 京都 1800 ダート 2 4 メイショウタイピン 角田和 57 9 58.8 14.6% 8
3 ジャニュアリーS 中山 1200 ダート 7 14 モンドプリューム 三浦 57 7 27.4 24.3% 6
4 日経新春杯 京都 2400 6 8 ヤマニンブークリエ 横山典 55 5 10.9 21.7% 4
5 京成杯 中山 2000 7 12 ソラネルマン ルメール 57 2 4.6 59.5% 1



2026年AI結果
2024/2025AI結果
AI競馬くんの仕様
英難単語帳
国連英語