2歳はデータ少なく、AIは苦手です。大穴予想になってます
阪神JF(GI) 阪神11R 芝1600m
12月14日(日) 15:40発走
netkeibaの出馬表Deep Learning (単勝順)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 年齢 | 性別 | 斤量 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | 1着予想 | 2着3着予想 | ROI | 穴馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | レディーゴール | 松若 | 2 | 牝 | 55 | 先行 | 16 | 202.7 | 24.7% | 0.1% | 50.0669 | ★ |
| 2 | 6 | 12 | メイプルハッピー | 岩田康 | 2 | 牝 | 55 | 逃げ | 18 | 221.4 | 21.1% | 1.1% | 46.7154 | ▲ |
| 3 | 3 | 6 | アルバンヌ | 坂井 | 2 | 牝 | 55 | 先行 | 3 | 5.2 | 16.6% | 2.2% | 0.8632 | |
| 4 | 1 | 1 | アンヘリータス | ジェルー | 2 | 牝 | 55 | 追込 | 17 | 213.8 | 14.2% | 4.4% | 30.3596 | △ |
| 5 | 5 | 9 | スターアニス | 松山 | 2 | 牝 | 55 | 先行 | 2 | 4.1 | 10.8% | 10.6% | 0.4428 | |
| 6 | 8 | 18 | ショウナンカリス | 池添 | 2 | 牝 | 55 | 追込 | 11 | 88.4 | 10.8% | 1.0% | 9.5472 | |
| 7 | 6 | 11 | スウィートハピネス | 高杉 | 2 | 牝 | 55 | 追込 | 10 | 85.3 | 0.8% | 2.1% | 0.6824 | |
| 8 | 7 | 15 | ラスティングスノー | 菱田 | 2 | 牝 | 55 | 先行 | 13 | 110.7 | 0.2% | 3.9% | 0.2214 | |
| 9 | 5 | 10 | イヌボウノウタゴエ | 酒井 | 2 | 牝 | 55 | 逃げ | 14 | 132.3 | 0.2% | 0.9% | 0.2646 | |
| 10 | 8 | 16 | ローズカリス | 田口 | 2 | 牝 | 55 | 追込 | 15 | 170.6 | 0.1% | 4.5% | 0.1706 | |
| 11 | 2 | 3 | ミツカネベネラ | 津村 | 2 | 牝 | 55 | 先行 | 8 | 29.9 | 0.1% | 27.9% | 0.0299 | |
| 12 | 4 | 7 | マーゴットラヴミー | 武豊 | 2 | 牝 | 55 | 先行 | 5 | 10.8 | 0.1% | 16.2% | 0.0108 | |
| 13 | 7 | 13 | フロムレイブン | 吉村 | 2 | 牝 | 55 | 逃げ | 12 | 105.8 | 0.1% | 18.9% | 0.1058 | |
| 14 | 4 | 8 | ヒズマスターピース | 藤岡佑 | 2 | 牝 | 55 | 追込 | 6 | 18.7 | 0.1% | 27.3% | 0.0187 | |
| 15 | 8 | 17 | タイセイボーグ | 西村淳 | 2 | 牝 | 55 | 先行 | 7 | 21.4 | 0.1% | 29.7% | 0.0214 | |
| 16 | 7 | 14 | スタニングレディ | 和田竜 | 2 | 牝 | 55 | 逃げ | 9 | 77.6 | 0.1% | 12.6% | 0.0776 | |
| 17 | 2 | 4 | アランカール | 北村友 | 2 | 牝 | 55 | 先行 | 1 | 2.4 | 0.1% | 4.5% | 0.0024 | |
| 18 | 3 | 5 | ギャラボーグ | 川田 | 2 | 牝 | 55 | 逃げ | 4 | 9.2 | 0.0% | 32.2% | 0.0000 |
補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴
Deep Learning (複勝順)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 年齢 | 性別 | 斤量 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | 1着予想 | 2着3着予想 | 複勝予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ギャラボーグ | 川田 | 2 | 牝 | 55 | 逃げ | 4 | 9.2 | 0.0% | 32.2% | 32.2% | |
| 2 | 8 | 17 | タイセイボーグ | 西村淳 | 2 | 牝 | 55 | 先行 | 7 | 21.4 | 0.1% | 29.7% | 29.7% | |
| 3 | 2 | 3 | ミツカネベネラ | 津村 | 2 | 牝 | 55 | 先行 | 8 | 29.9 | 0.1% | 27.9% | 28.0% | |
| 4 | 4 | 8 | ヒズマスターピース | 藤岡佑 | 2 | 牝 | 55 | 追込 | 6 | 18.7 | 0.1% | 27.3% | 27.4% | |
| 5 | 1 | 2 | レディーゴール | 松若 | 2 | 牝 | 55 | 先行 | 16 | 202.7 | 24.7% | 0.1% | 24.8% | |
| 6 | 6 | 12 | メイプルハッピー | 岩田康 | 2 | 牝 | 55 | 逃げ | 18 | 221.4 | 21.1% | 1.1% | 22.2% | |
| 7 | 5 | 9 | スターアニス | 松山 | 2 | 牝 | 55 | 先行 | 2 | 4.1 | 10.8% | 10.6% | 21.4% | |
| 8 | 7 | 13 | フロムレイブン | 吉村 | 2 | 牝 | 55 | 逃げ | 12 | 105.8 | 0.1% | 18.9% | 19.0% | |
| 9 | 3 | 6 | アルバンヌ | 坂井 | 2 | 牝 | 55 | 先行 | 3 | 5.2 | 16.6% | 2.2% | 18.8% | |
| 10 | 1 | 1 | アンヘリータス | ジェルー | 2 | 牝 | 55 | 追込 | 17 | 213.8 | 14.2% | 4.4% | 18.6% | |
| 11 | 4 | 7 | マーゴットラヴミー | 武豊 | 2 | 牝 | 55 | 先行 | 5 | 10.8 | 0.1% | 16.2% | 16.3% | |
| 12 | 7 | 14 | スタニングレディ | 和田竜 | 2 | 牝 | 55 | 逃げ | 9 | 77.6 | 0.1% | 12.6% | 12.7% | |
| 13 | 8 | 18 | ショウナンカリス | 池添 | 2 | 牝 | 55 | 追込 | 11 | 88.4 | 10.8% | 1.0% | 11.8% | |
| 14 | 2 | 4 | アランカール | 北村友 | 2 | 牝 | 55 | 先行 | 1 | 2.4 | 0.1% | 4.5% | 4.6% | |
| 15 | 8 | 16 | ローズカリス | 田口 | 2 | 牝 | 55 | 追込 | 15 | 170.6 | 0.1% | 4.5% | 4.5% | |
| 16 | 7 | 15 | ラスティングスノー | 菱田 | 2 | 牝 | 55 | 先行 | 13 | 110.7 | 0.2% | 3.9% | 4.1% | |
| 17 | 6 | 11 | スウィートハピネス | 高杉 | 2 | 牝 | 55 | 追込 | 10 | 85.3 | 0.8% | 2.1% | 2.9% | |
| 18 | 5 | 10 | イヌボウノウタゴエ | 酒井 | 2 | 牝 | 55 | 逃げ | 14 | 132.3 | 0.2% | 0.9% | 1.1% |
Win5
netkeibaのWin5表Deep Learning
おやすみ
過去の結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英難単語帳
国連
日本国憲法(作成中)