AI競馬くん

ver2.525

Deep learningは、ダートもサポートしました。

今年は機械学習は成績悪い。ディープラーニングは少しプラス。私は全敗

シルクロードS(G3) 京都11R 芝1200m

2月2日(日) 15:30発走 

netkeibaの出馬表

予想取得日: 2/1 10:00

Machine Learning (v1.53)

枠番 馬番 馬名 騎手 脚質 人気 単勝倍率 ML一着予想 穴馬
1 1 2 ピューロマジック 坂井 先行 1 4.5 32.5%
2 7 13 カピリナ 戸崎圭 先行 4 5.8 32.0%
3 8 16 ソンシ 川田 追込 3 5.1 23.2%
4 4 7 クファシル 松山 先行 6 10.3 15.3%
5 1 1 ペアポルックス 岩田康 先行 2 4.9 10.6%
6 6 12 マイヨアポア 北村友 追込 17 137.2 9.7%
7 8 15 レッドアヴァンティ Aルメート 追込 11 46.3 7.5%
8 5 9 ウインカーネリアン 三浦 先行 5 9.5 6.6%
9 2 3 メイショウソラフネ 酒井 先行 7 17.3 6.6%
10 3 5 セントメモリーズ 石川 追込 8 17.8 6.5%
11 4 8 シロン 田口 先行 13 67.5 5.6%
12 6 11 エイシンフェンサー 川又 差し 10 38.3 5.0%
13 2 4 スリーアイランド 先行 9 31.2 3.1%
14 7 14 グランテスト 団野 追込 12 56.6 3.0%
15 8 17 プルパレイ 高杉 追込 15 109.9 2.9%
16 3 6 ダノンタッチダウン 吉村 追込 14 95.6 2.5%
17 5 10 ジャングロ 中井 先行 16 120.1 1.5%

補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴


Deep Learning (Ver2.52)

枠番 馬番 馬名 騎手 年齢 性別 斤量 脚質 人気 単勝倍率 DL一着予想 DL複勝予想 ROI 穴馬
1 8 16 ソンシ 川田 4 57 追込 3 5.1 23.1% 12.9% 1.1781
2 1 2 ピューロマジック 坂井 4 56 先行 1 4.5 8.2% 15.8% 0.3690
3 2 3 メイショウソラフネ 酒井 6 57 先行 7 17.3 8.0% 15.4% 1.3840
4 5 9 ウインカーネリアン 三浦 8 59 先行 5 9.5 7.2% 15.2% 0.6840
5 4 7 クファシル 松山 5 55 先行 6 10.3 6.3% 13.9% 0.6489
6 6 11 エイシンフェンサー 川又 5 55 差し 10 38.3 6.2% 13.9% 2.3746
7 4 8 シロン 田口 6 53 先行 13 67.5 5.1% 12.2% 3.4425
8 1 1 ペアポルックス 岩田康 4 57 先行 2 4.9 5.0% 12.3% 0.2450
9 3 5 セントメモリーズ 石川 4 53 追込 8 17.8 4.8% 11.9% 0.8544
10 5 10 ジャングロ 中井 6 57 先行 16 120.1 4.0% 10.6% 4.8040
11 7 14 グランテスト 団野 5 53 追込 12 56.6 3.7% 10.4% 2.0942
12 8 17 プルパレイ 高杉 6 57 追込 15 109.9 3.4% 9.8% 3.7366
13 2 4 スリーアイランド 5 52 先行 9 31.2 3.4% 9.8% 1.0608
14 7 13 カピリナ 戸崎圭 4 54 先行 4 5.8 3.3% 9.8% 0.1914
15 8 15 レッドアヴァンティ Aルメート 6 55 追込 11 46.3 3.2% 9.5% 1.4816
16 6 12 マイヨアポア 北村友 7 54 追込 17 137.2 3.2% 9.5% 4.3904
17 3 6 ダノンタッチダウン 吉村 5 56 追込 14 95.6 1.8% 7.1% 1.7208


根岸S(G3) 東京11R ダート1400m

2月2日(日) 15:45発走 

netkeibaの出馬表

Machine Learning (v1.53)

枠番 馬番 馬名 騎手 過去着順評価 脚質 人気 単勝倍率 ML一着予想 穴馬
1 2 4 アームズレイン 岩田望 0.29 先行 6 15.1 13.7%
2 5 10 タガノビューティー 石橋脩 0.24 追込 9 21.7 9.2%
3 1 1 クロジシジョー 浜中 0.18 追込 8 21.1 9.0%
4 3 5 サンライズフレイム 藤岡佑 0.15 先行 2 5.9 8.8%
5 5 9 コスタノヴァ 横山武 0.16 差し 3 6.7 8.0%
6 7 13 ロードフォンス 横山和 0.14 追込 4 7.7 7.9%
7 1 2 ドンフランキー 池添 0.34 先行 5 10.3 7.3%
8 4 8 フリームファクシ Mデムーロ 0.18 追込 1 2.9 5.8%
9 7 14 スレイマン 西村淳 0.43 先行 10 25.9 4.3%
10 8 15 ショウナンライシン 菅原明 0.23 追込 13 61.8 4.0%
11 6 12 サトノルフィアン 横山典 0.25 先行 7 18.1 3.0%
12 6 11 アルファマム キング 0.24 追込 11 32.5 2.9%
13 4 7 エイシンスポッター 津村 0.54 追込 14 85.8 2.5%
14 3 6 バルサムノート 松岡 0.40 追込 12 34.6 1.6%
15 8 16 スズカコテキタイ 内田博 0.47 追込 15 92.6 1.1%
16 2 3 メイショウテンスイ 吉田豊 0.71 先行 16 318.8 0.7%

Deep Learning (Ver2.52)

枠番 馬番 馬名 騎手 年齢 性別 斤量 脚質 人気 単勝倍率 DL一着予想 DL複勝予想 ROI 穴馬
1 1 2 ドンフランキー 池添 6 57 先行 5 10.3 11.9% 8.8% 1.2257
2 3 5 サンライズフレイム 藤岡佑 5 57 先行 2 5.9 10.3% 11.1% 0.6077
3 2 4 アームズレイン 岩田望 5 57 先行 6 15.1 9.7% 11.9% 1.4647
4 5 9 コスタノヴァ 横山武 5 57 差し 3 6.7 9.6% 12.0% 0.6432
5 4 8 フリームファクシ Mデムーロ 5 57 追込 1 2.9 9.1% 12.4% 0.2639
6 5 10 タガノビューティー 石橋脩 8 59 追込 9 21.7 7.5% 14.2% 1.6275
7 8 16 スズカコテキタイ 内田博 6 57 追込 15 92.6 7.4% 13.8% 6.8524
8 7 13 ロードフォンス 横山和 5 57 追込 4 7.7 7.3% 14.2% 0.5621
9 6 11 アルファマム キング 6 55 追込 11 32.5 7.1% 14.0% 2.3075
10 6 12 サトノルフィアン 横山典 6 57 先行 7 18.1 6.2% 14.6% 1.1222
11 1 1 クロジシジョー 浜中 6 57 追込 8 21.1 4.7% 15.1% 0.9917
12 8 15 ショウナンライシン 菅原明 5 57 追込 13 61.8 4.4% 15.0% 2.7192
13 7 14 スレイマン 西村淳 7 57 先行 10 25.9 2.4% 14.6% 0.6216
14 3 6 バルサムノート 松岡 5 57 追込 12 34.6 1.5% 12.0% 0.5190
15 4 7 エイシンスポッター 津村 6 57 追込 14 85.8 0.6% 8.9% 0.5148
16 2 3 メイショウテンスイ 吉田豊 8 57 先行 16 318.8 0.4% 7.5% 1.2752

Win5

netkeibaのWin5表

Machine Learning (v1.53)

レース名 競馬場 距離 芝/ダート 枠番 馬番 馬名 騎手 人気 単勝倍率 ML一着予想
1 八坂S 京都 2200 6 6 インザモーメント 川田 1 1.5 12.1%
2 節分S 東京 1400 1 1 オードリーバローズ 浜中 1 3.6 17.0%
3 門司S 小倉 1700 ダート 3 6 ペースセッティング 丹内 4 6.6 8.9%
4 シルクロードS 京都 1200 1 2 ピューロマジック 坂井 1 4.5 32.5%
5 根岸S 東京 1400 ダート 2 4 アームズレイン 岩田望 6 15.1 13.7%

Deep Learning (Ver2.52)

レース名 競馬場 距離 芝/ダート 枠番 馬番 馬名 騎手 人気 単勝倍率 ML一着予想
1 八坂S 京都 2200 4 4 チルカーノ 北村友 2 4.1 37.1%
2 節分S 東京 1400 1 1 サトミノキラリ 津村 2 4.1 17.6%
3 門司S 小倉 1700 ダート 3 6 ペースセッティング 丹内 4 6.6 18.6%
4 シルクロードS 京都 1200 8 16 ソンシ 川田 3 5.1 23.1%
5 根岸S 東京 1400 ダート 1 2 ドンフランキー 池添 5 10.3 11.9%




過去の結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英難単語帳
国連
デモ