七夕賞(G3) 福島11R 芝2000m
7月13日(日) 15:45発走
netkeibaの出馬表出馬表取得日 7/12
Deep Learning (Ver3.02)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 年齢 | 性別 | 斤量 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | DL一着予想 | DL複勝予想 | ROI | 穴馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | シルトホルン | 大野 | 5 | 牡 | 57 | 先行 | 4 | 8.7 | 8.8% | 20.0% | 0.7656 | |
2 | 5 | 9 | ニシノレヴナント | 田辺 | 5 | セ | 55 | 追込 | 5 | 9.5 | 8.7% | 28.2% | 0.8265 | |
3 | 5 | 8 | シリウスコルト | 古川吉 | 4 | 牡 | 58 | 先行 | 3 | 6.8 | 8.6% | 31.2% | 0.5848 | |
4 | 8 | 14 | バラジ | 荻野極 | 6 | セ | 56 | 追込 | 6 | 12.5 | 8.4% | 11.8% | 1.0500 | |
5 | 1 | 1 | ドラゴンヘッド | 横山琉 | 5 | 牡 | 52 | 追込 | 9 | 24.7 | 8.1% | 11.4% | 2.0007 | |
6 | 7 | 13 | セブンマジシャン | 丸山 | 5 | 牡 | 54 | 追込 | 8 | 13.4 | 8.0% | 21.6% | 1.0720 | |
7 | 2 | 2 | コスモフリーゲン | 柴田大 | 5 | 牡 | 56 | 先行 | 2 | 4.8 | 7.9% | 13.7% | 0.3792 | |
8 | 6 | 11 | パラレルヴィジョン | 津村 | 6 | 牡 | 57 | 追込 | 13 | 42.0 | 7.7% | 12.3% | 3.2340 | ▲ |
9 | 8 | 15 | ドゥラドーレス | 戸崎圭 | 6 | 牡 | 57 | 追込 | 1 | 3.8 | 6.1% | 8.8% | 0.2318 | |
10 | 3 | 5 | リフレーミング | Mデムーロ | 7 | 牡 | 58 | 追込 | 7 | 13.1 | 6.1% | 8.9% | 0.7991 | |
11 | 2 | 3 | ダンテスヴュー | 内田博 | 6 | 牡 | 54 | 追込 | 12 | 41.0 | 5.7% | 8.2% | 2.3370 | △ |
12 | 6 | 10 | ショウナンマグマ | 三浦 | 6 | 牡 | 56 | 先行 | 15 | 102.8 | 4.4% | 6.6% | 4.5232 | ★ |
13 | 3 | 4 | マテンロウオリオン | 横山典 | 6 | 牡 | 56 | 追込 | 10 | 27.2 | 4.3% | 6.2% | 1.1696 | |
14 | 4 | 7 | オニャンコポン | 菅原明 | 6 | セ | 55 | 追込 | 11 | 28.8 | 4.3% | 6.3% | 1.2384 | |
15 | 4 | 6 | ギャラクシーナイト | 菊沢 | 6 | 牡 | 55 | 追込 | 14 | 58.7 | 3.0% | 4.7% | 1.7610 |
補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴
Win5
netkeibaのWin5表Deep Learning (Ver3.02)
レース名 | 競馬場 | 距離 | 芝/ダート | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 単勝倍率 | DL一着予想 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西部スポニチ賞 | 小倉 | 2000 | 芝 | 5 | 5 | ナイトスラッガー | 川田 | 57 | 2 | 5.5 | 11.9% |
2 | 天の川S | 福島 | 1700 | ダート | 6 | 11 | レシプロシティ | 大野 | 56 | 2 | 8.0 | 12.7% |
3 | 巴賞 | 函館 | 1800 | 芝 | 7 | 10 | コントラポスト | 横山和 | 58 | 1 | 3.1 | 10.9% |
4 | 阿蘇S | 小倉 | 1700 | ダート | 8 | 15 | マリオロード | 小沢 | 57 | 12 | 22.8 | 9.7% |
5 | 七夕賞 | 福島 | 2000 | 芝 | 7 | 12 | シルトホルン | 大野 | 57 | 4 | 8.7 | 8.8% |
過去の結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英難単語帳
国連