AI競馬くん

ver2.52

種牡馬(父),母の父、騎手、調教師の昨年の勝利数・率を新しい特徴量に追加しました。

昨年の結果は集計し、↓の過去結果のlinkに載せました。

日経新春杯(G2) 中京11R 芝2200m

1月19日(日) 15:30発走 

netkeibaの出馬表

予想取得日: 1/18 10:00

Machine Learning (v1.5)

枠番 馬番 馬名 騎手 脚質 人気 単勝倍率 ML一着予想 穴馬
1 7 13 ヴェローチェエラ 川田 差し 1 3.7 25.8%
2 1 2 バトルボーン 横山武 逃げ 10 21.6 24.1%
3 2 3 ヴェルトライゼンデ Aルメート 追込 12 33.2 13.0%
4 1 1 マイネルエンペラー 追込 9 20.0 12.0%
5 4 7 ホールネス 坂井 追込 2 5.8 11.9%
6 4 8 ロードデルレイ 西村淳 追込 4 7.8 11.8%
7 8 15 タッチウッド 武豊 差し 6 14.2 10.2%
8 7 14 ショウナンラプンタ 鮫島駿 追込 5 9.8 9.6%
9 5 10 キングズパレス Mデムーロ 追込 7 14.4 9.4%
10 3 6 メイショウタバル 浜中 先行 3 6.2 9.2%
11 6 11 サンライズアース 池添 追込 11 22.6 7.3%
12 5 9 サトノグランツ 松山 追込 8 18.8 6.6%
13 8 16 マイネルメモリー 菱田 追込 15 88.7 4.4%
14 2 4 ケイアイサンデラ 藤懸 追込 14 61.8 3.3%
15 6 12 サリエラ 団野 追込 13 43.0 3.1%
16 3 5 プラチナトレジャー 田口 追込 16 270.7 2.3%

補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴


Deep Learning (Ver2.52)

枠番 馬番 馬名 騎手 年齢 性別 斤量 脚質 人気 単勝倍率 DL一着予想 DL複勝予想 ROI 穴馬
1 4 8 ロードデルレイ 西村淳 5 57 追込 4 7.8 13.1% 12.2% 1.0218
2 4 7 ホールネス 坂井 5 55 追込 2 5.8 12.9% 12.3% 0.7482
3 7 13 ヴェローチェエラ 川田 4 55 差し 1 3.7 11.2% 13.9% 0.4144
4 1 2 バトルボーン 横山武 6 57 逃げ 10 21.6 9.5% 14.8% 2.0520
5 7 14 ショウナンラプンタ 鮫島駿 4 56 追込 5 9.8 8.6% 15.2% 0.8428
6 3 6 メイショウタバル 浜中 4 57 先行 3 6.2 8.5% 15.0% 0.5270
7 1 1 マイネルエンペラー 5 55 追込 9 20.0 5.6% 14.4% 1.1200
8 8 15 タッチウッド 武豊 5 56 差し 6 14.2 5.5% 14.2% 0.7810
9 2 3 ヴェルトライゼンデ Aルメート 8 59 追込 12 33.2 5.2% 14.1% 1.7264
10 6 11 サンライズアース 池添 4 56 追込 11 22.6 4.2% 13.1% 0.9492
11 5 9 サトノグランツ 松山 5 58 追込 8 18.8 3.7% 12.5% 0.6956
12 6 12 サリエラ 団野 6 55 追込 13 43.0 3.1% 11.4% 1.3330
13 5 10 キングズパレス Mデムーロ 6 57 追込 7 14.4 2.9% 10.8% 0.4176
14 8 16 マイネルメモリー 菱田 5 55 追込 15 88.7 2.7% 10.4% 2.3949
15 2 4 ケイアイサンデラ 藤懸 5 55 追込 14 61.8 1.9% 8.5% 1.1742
16 3 5 プラチナトレジャー 田口 7 54 追込 16 270.7 1.4% 7.2% 3.7898


京成杯(G3) 中山11R 芝2000m

1月19日(日) 15:45発走 

netkeibaの出馬表

予想取得日: 1/18 10:00

Machine Learning (v1.5)

枠番 馬番 馬名 騎手 過去着順評価 脚質 人気 単勝倍率 ML一着予想 穴馬
1 6 9 キングノジョー ルメール 0.08 差し 1 2.8 17.8%
2 8 14 パーティハーン 戸崎圭 0.14 先行 2 4.3 15.1%
3 1 1 タイセイリコルド 石橋脩 0.22 先行 6 14.4 13.0%
4 4 6 センツブラッド キング 0.21 先行 7 15.5 11.1%
5 2 2 ニシノエージェント 津村 0.22 先行 9 20.2 10.9%
6 7 11 マテンロウムーブ 横山典 0.15 追込 4 10.5 10.6%
7 5 8 ゲルチュタール 三浦 0.15 逃げ 3 4.8 10.5%
8 3 3 ミニトランザット 田辺 0.07 差し 12 31.0 9.8%
9 3 4 インターポーザー 斎藤 0.15 先行 8 20.0 8.0%
10 4 5 ガルダイア 杉原 0.18 先行 5 12.0 7.3%
11 6 10 シマサンブラック 佐々木 0.38 差し 13 66.8 5.4%
12 8 13 パッションリッチ 菅原明 0.47 先行 11 29.6 5.2%
13 7 12 ドラゴンブースト 丹内 0.32 追込 10 24.6 3.6%
14 5 7 コスモストーム 秋山稔 0.37 先行 14 105.4 2.0%


Deep Learning (Ver2.52)

枠番 馬番 馬名 騎手 年齢 性別 斤量 脚質 人気 単勝倍率 DL一着予想 DL複勝予想 ROI 穴馬
1 6 9 キングノジョー ルメール 3 57 差し 1 2.8 30.0% 18.4% 0.8400
2 3 3 ミニトランザット 田辺 3 57 差し 12 31.0 9.5% 19.2% 2.9450
3 4 5 ガルダイア 杉原 3 57 先行 5 12.0 8.9% 18.8% 1.0680
4 2 2 ニシノエージェント 津村 3 57 先行 9 20.2 8.6% 18.3% 1.7372
5 4 6 センツブラッド キング 3 57 先行 7 15.5 6.1% 15.6% 0.9455
6 8 14 パーティハーン 戸崎圭 3 57 先行 2 4.3 6.0% 15.7% 0.2580
7 5 8 ゲルチュタール 三浦 3 57 逃げ 3 4.8 5.6% 14.7% 0.2688
8 1 1 タイセイリコルド 石橋脩 3 57 先行 6 14.4 5.0% 13.8% 0.7200
9 3 4 インターポーザー 斎藤 3 57 先行 8 20.0 5.0% 13.8% 1.0000
10 6 10 シマサンブラック 佐々木 3 57 差し 13 66.8 3.7% 11.5% 2.4716
11 7 12 ドラゴンブースト 丹内 3 57 追込 10 24.6 3.3% 10.8% 0.8118
12 5 7 コスモストーム 秋山稔 3 57 先行 14 105.4 2.8% 9.9% 2.9512
13 8 13 パッションリッチ 菅原明 3 57 先行 11 29.6 2.8% 9.9% 0.8288
14 7 11 マテンロウムーブ 横山典 3 57 追込 4 10.5 2.7% 9.6% 0.2835



過去の結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英難単語帳
国連
デモ