AI競馬くん

ver2.31

結果

秋華賞は、チェルヴィニアが1着だったが、クィーンズウオークがいきなり躓き最下位

府中牝馬Sは、10番人気シンティレーションが2位で、3連複・ワイドともに当たり

秋華賞(G1) 京都11R 芝2000m

10月13日(日) 15:40発走 

netkeibaの出馬表

予想取得日: 10/12 12:00

Machine Leaning (v1.3)

枠番 馬番 馬名 騎手 過去着順評価 連対率 脚質 人気 単勝倍率 ML一着予想 穴馬
1 3 5 チェルヴィニア ルメール 0.23 80.0% 先行 1 2.8 32.3%
2 2 3 クイーンズウォーク 川田 0.18 66.7% 追込 3 7.9 19.1%
3 8 14 ステレンボッシュ 戸崎圭 0.13 100.0% 追込 2 3.6 9.2%
4 5 9 アドマイヤベル 横山武 0.23 60.0% 追込 10 37.4 9.0%
5 6 11 ランスオブクイーン 松山 0.17 42.9% 差し 8 19.5 7.9%
6 5 8 コガネノソラ 坂井瑠星 0.21 62.5% 差し 7 17.8 6.3%
7 4 7 チルカーノ 鮫島駿 0.36 60.0% 追込 12 46.7 6.2%
8 2 2 ミアネーロ 津村 0.31 60.0% 追込 4 9.4 6.1%
9 6 10 ボンドガール 武豊 0.33 66.7% 追込 5 13.1 4.4%
10 8 15 セキトバイースト 藤岡佑 0.30 62.5% 先行 11 40.9 4.1%
11 3 4 タガノエルピーダ 団野 0.34 33.3% 先行 9 23.1 3.5%
12 7 13 クリスマスパレード 石川 0.28 60.0% 先行 6 15.3 3.2%
13 7 12 ラヴァンダ 岩田望 0.40 25.0% 追込 14 92.4 3.2%
14 1 1 ホーエリート 北村友 0.51 28.6% 差し 15 98.8 3.0%
15 4 6 ラビットアイ 横山典 0.43 14.3% 追込 13 79.7 2.1%

補足: 過去着順評価は、過去5レースの着順/頭数の平均。よって少ないほうが1着に近い。

連対率は、過去全レースでの3位までに入った確率

穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴


Deep Learning (Ver2.31)

枠番 馬番 馬名 騎手 斤量 脚質 人気 単勝倍率 DL一着予想 DL複勝予想 ROI 穴馬
1 2 3 クイーンズウォーク 川田 55 追込 3 7.9 16.6% 31.2% 1.3114
2 3 5 チェルヴィニア ルメール 55 先行 1 2.8 14.4% 30.1% 0.4032
3 8 15 セキトバイースト 藤岡佑 55 先行 11 40.9 9.8% 26.1% 4.0082
4 8 14 ステレンボッシュ 戸崎圭 55 追込 2 3.6 9.1% 25.3% 0.3276
5 3 4 タガノエルピーダ 団野 55 先行 9 23.1 8.9% 25.0% 2.0559
6 6 11 ランスオブクイーン 松山 55 差し 8 19.5 7.0% 22.3% 1.3650
7 5 8 コガネノソラ 坂井瑠星 55 差し 7 17.8 5.6% 19.9% 0.9968
8 6 10 ボンドガール 武豊 55 追込 5 13.1 5.3% 19.2% 0.6943
9 5 9 アドマイヤベル 横山武 55 追込 10 37.4 5.0% 18.7% 1.8700
10 2 2 ミアネーロ 津村 55 追込 4 9.4 4.8% 18.3% 0.4512
11 4 7 チルカーノ 鮫島駿 55 追込 12 46.7 4.5% 17.6% 2.1015
12 7 12 ラヴァンダ 岩田望 55 追込 14 92.4 4.1% 16.7% 3.7884
13 7 13 クリスマスパレード 石川 55 先行 6 15.3 2.0% 11.1% 0.3060
14 1 1 ホーエリート 北村友 55 差し 15 98.8 1.8% 10.5% 1.7784
15 4 6 ラビットアイ 横山典 55 追込 13 79.7 1.2% 8.0% 0.9564

補足: DL複勝確率は、2位3位になる確率



府中牝馬S(G2) 東京11R 芝1800m

10月14日(祝) 15:45発走 

netkeibaの出馬表

予想取得日: 10/12 12:00

Machine Leaning (v1.3)

枠番 馬番 馬名 騎手 過去着順評価 連対率 脚質 人気 単勝倍率 ML一着予想 穴馬
1 3 5 ブレイディヴェーグ ルメール 0.10 100.0% 追込 2 3.5 31.8%
2 4 6 マスクトディーヴァ 川田 0.17 62.5% 追込 1 2.2 18.0%
3 2 2 アスコルティアーモ 津村 0.24 62.5% 先行 8 20.3 12.6%
4 6 10 シンティレーション 戸崎圭 0.23 53.8% 差し 9 26.2 9.1%
5 7 12 コンクシェル 岩田望 0.44 38.9% 先行 7 15.5 8.0%
6 5 8 コスタボニータ 松山 0.28 47.4% 追込 3 10.0 7.5%
7 4 7 フィアスプライド Mデムーロ 0.29 36.8% 追込 4 14.2 5.8%
8 5 9 フィールシンパシー 横山琉 0.37 40.0% 先行 13 48.7 5.7%
9 6 11 セントカメリア 鮫島駿 0.36 35.3% 追込 12 42.7 5.6%
10 3 4 モリアーナ 岩田康 0.44 25.0% 追込 6 15.1 5.5%
11 8 15 ルージュリナージュ 横山和 0.59 37.5% 追込 10 28.0 4.8%
12 8 14 ライラック 横山武 0.63 18.8% 追込 11 37.7 4.6%
13 2 3 ラリュエル 北村友 0.53 38.5% 先行 14 64.1 4.6%
14 1 1 ハーパー 武豊 0.55 40.0% 追込 5 14.6 4.2%
15 7 13 モズゴールドバレル シュタルケ 0.63 33.3% 追込 15 69.1 4.1%


Deep Learning (Ver2.31)

枠番 馬番 馬名 騎手 斤量 脚質 人気 単勝倍率 DL一着予想 DL複勝予想 ROI 穴馬
1 4 6 マスクトディーヴァ 川田 56 追込 1 2.2 19.3% 37.6% 0.4246
2 3 5 ブレイディヴェーグ ルメール 57 追込 2 3.5 16.2% 34.9% 0.5670
3 6 10 シンティレーション 戸崎圭 55 差し 9 26.2 13.3% 31.7% 3.4846
4 2 2 アスコルティアーモ 津村 55 先行 8 20.3 10.0% 27.4% 2.0300
5 5 8 コスタボニータ 松山 55 追込 3 10.0 7.9% 24.1% 0.7900
6 4 7 フィアスプライド Mデムーロ 55 追込 4 14.2 5.0% 18.6% 0.7100
7 7 12 コンクシェル 岩田望 55 先行 7 15.5 4.6% 17.7% 0.7130
8 5 9 フィールシンパシー 横山琉 55 先行 13 48.7 4.1% 16.6% 1.9967
9 2 3 ラリュエル 北村友 55 先行 14 64.1 4.0% 16.4% 2.5640
10 3 4 モリアーナ 岩田康 55 追込 6 15.1 3.9% 16.1% 0.5889
11 6 11 セントカメリア 鮫島駿 55 追込 12 42.7 3.5% 15.1% 1.4945
12 1 1 ハーパー 武豊 55 追込 5 14.6 2.7% 12.9% 0.3942
13 8 15 ルージュリナージュ 横山和 55 追込 10 28.0 2.3% 11.7% 0.6440
14 7 13 モズゴールドバレル シュタルケ 55 追込 15 69.1 1.9% 10.5% 1.3129
15 8 14 ライラック 横山武 55 追込 11 37.7 1.4% 8.8% 0.5278



WIN5

おやすみ



過去のメイン結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英単語暗記くん
デモ