AI競馬くん

ver2.541

弥生賞ディープインパクト記念(G2) 中山11R 芝2000m

3月9日(日) 15:45発走 

netkeibaの出馬表

出馬表取得日: 3/8 11:00

Deep Learning (Ver2.541)

枠番 馬番 馬名 騎手 年齢 性別 斤量 脚質 人気 単勝倍率 DL一着予想 DL複勝予想 ROI 穴馬
1 3 4 ベストシーン 田辺 3 57 追込 12 38.6 19.1% 24.2% 7.3726
2 5 8 ファウストラーゼン 杉原 3 57 差し 8 25.3 9.9% 23.4% 2.5047
3 2 2 ナグルファル 川田 3 57 逃げ 1 3.2 9.0% 28.1% 0.2880
4 6 9 アスクシュタイン 横山武 3 57 先行 9 27.9 8.8% 23.5% 2.4552
5 3 3 ヴィンセンシオ ルメール 3 57 先行 3 6.4 8.8% 23.4% 0.5632
6 7 12 クラウディアイ 鮫島駿 3 57 追込 7 18.7 6.8% 14.5% 1.2716
7 4 5 ブラックジェダイト 佐々木 3 57 逃げ 10 32.0 6.7% 14.5% 2.1440
8 5 7 アロヒアリイ 横山和 3 57 先行 4 9.6 6.7% 14.1% 0.6432
9 1 1 レディネス 横山典 3 57 追込 6 16.6 5.7% 10.4% 0.9462
10 4 6 ジュタ 丹内祐次 3 57 先行 5 9.6 4.7% 7.6% 0.4512
11 7 11 ミュージアムマイル 3 57 差し 2 3.5 4.0% 5.4% 0.1400
12 6 10 ロードガレリア 戸崎圭 3 57 逃げ 11 37.4 3.4% 3.8% 1.2716
13 8 14 マイネルゼウス 津村 3 57 差し 14 178.6 3.3% 3.7% 5.8938
14 8 13 ガンバルマン 3 57 追込 13 99.4 3.1% 3.4% 3.0814

補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴

Machine Learning (v1.53)

枠番 馬番 馬名 騎手 過去着順評価 脚質 人気 単勝倍率 ML一着予想 穴馬
1 2 2 ナグルファル 川田 0.11 逃げ 1 3.2 27.1%
2 3 3 ヴィンセンシオ ルメール 0.11 先行 3 6.4 16.7%
3 4 5 ブラックジェダイト 佐々木 0.06 逃げ 10 32.0 12.4%
4 1 1 レディネス 横山典 0.06 追込 6 16.6 9.0%
5 5 7 アロヒアリイ 横山和 0.13 先行 4 9.6 8.9%
6 4 6 ジュタ 丹内祐次 0.13 先行 5 9.6 7.7%
7 7 11 ミュージアムマイル 0.14 差し 2 3.5 7.0%
8 5 8 ファウストラーゼン 杉原 0.34 差し 8 25.3 6.5%
9 6 9 アスクシュタイン 横山武 0.29 先行 9 27.9 6.0%
10 7 12 クラウディアイ 鮫島駿 0.25 追込 7 18.7 5.9%
11 6 10 ロードガレリア 戸崎圭 0.25 逃げ 11 37.4 5.3%
12 3 4 ベストシーン 田辺 0.23 追込 12 38.6 5.1%
13 8 13 ガンバルマン 0.32 追込 13 99.4 4.7%
14 8 14 マイネルゼウス 津村 0.33 差し 14 178.6 3.3%




Win5

netkeibaのWin5表

Deep Learning (Ver2.541)

レース名 競馬場 距離 芝/ダート 枠番 馬番 馬名 騎手 斤量 人気 単勝倍率 DL一着予想
1 湾岸S 中山 2500 4 4 スティンガーグラス ルメール 57 1 2.1 19.0%
2 淀屋橋S 阪神 1200 6 8 ツインクルトーズ 古川吉 56 6 15.6 17.3%
3 総武S 中山 1800 ダート 1 2 ムルソー ルメール 57 1 1.7 12.4%
4 大阪城S 阪神 1800 7 12 デビットバローズ 岩田望 57 3 6.2 37.0%
5 弥生賞ディープインパクト記念 中山 2000 3 4 ベストシーン 田辺 57 12 38.6 19.1%



過去の結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英難単語帳
国連
デモ