AI競馬くん

ver2.4

天皇賞(秋)にG1馬が結集

天皇賞(秋)(G1) 東京11R 芝2000m

10月27日(日) 15:40発走 

netkeibaの出馬表

予想取得日: 10/22 22:00 暫定版

Machine Leaning (v1.3)

単勝3連勝中。

枠番 馬番 馬名 騎手 脚質 人気 単勝倍率 ML一着予想 ML複勝予想 穴馬
1 0 0 レーベンスティール ルメール 先行 2 4.8 26.3% 47.3%
2 0 0 ベラジオオペラ 横山和 先行 4 9.1 13.2% 24.7%
3 0 0 マテンロウスカイ 横山典 先行 12 43.6 10.4% 20.6%
4 0 0 キングズパレス シュタル 追込 11 29.0 9.9% 24.2%
5 0 0 リバティアイランド 川田 追込 1 3.7 9.0% 42.2%
6 0 0 ニシノレヴナント 田辺 追込 16 101.0 7.8% 11.4%
7 0 0 ドウデュース 武豊 追込 3 5.0 6.6% 20.9%
8 0 0 タスティエーラ 松山 差し 7 19.6 6.3% 17.6%
9 0 0 ソールオリエンス 横山武 追込 5 13.2 6.0% 15.0%
10 0 0 ジャスティンパレス 坂井 追込 6 14.9 5.4% 12.4%
11 0 0 シルトホルン 大野 先行 15 81.7 5.1% 11.2%
12 0 0 リフレーミング 菅原明 追込 13 52.2 5.0% 14.6%
13 0 0 ホウオウビスケッツ 岩田望 先行 8 19.9 4.8% 14.4%
14 0 0 ダノンベルーガ Cデムー 追込 10 21.0 3.9% 11.1%
15 0 0 ノースブリッジ 岩田康 先行 9 20.1 3.5% 12.2%
16 0 0 ステラヴェローチェ 佐々木 追込 14 57.6 3.2% 15.2%
17 0 0 サトノエルドール ○○ 追込 17 188.2 2.3% 7.0%

補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴


Deep Learning (Ver2.4)

枠番 馬番 馬名 騎手 斤量 脚質 人気 単勝倍率 DL一着予想 DL複勝予想 ROI 穴馬
1 0 0 リバティアイランド 川田 56 追込 1 3.7 14.7% 21.5% 0.5439
2 0 0 レーベンスティール ルメール 58 先行 2 4.8 14.0% 21.2% 0.6720
3 0 0 ドウデュース 武豊 58 追込 3 5.0 12.3% 20.2% 0.6150
4 0 0 ベラジオオペラ 横山和 58 先行 4 9.1 8.9% 17.0% 0.8099
5 0 0 ソールオリエンス 横山武 58 追込 5 13.2 8.9% 17.0% 1.1748
6 0 0 タスティエーラ 松山 58 差し 7 19.6 7.4% 15.3% 1.4504
7 0 0 マテンロウスカイ 横山典 58 先行 12 43.6 6.4% 14.0% 2.7904
8 0 0 ホウオウビスケッツ 岩田望 58 先行 8 19.9 5.5% 12.9% 1.0945
9 0 0 ダノンベルーガ Cデムー 58 追込 10 21.0 5.4% 12.7% 1.1340
10 0 0 ジャスティンパレス 坂井 58 追込 6 14.9 5.3% 12.5% 0.7897
11 0 0 キングズパレス シュタル 58 追込 11 29.0 4.0% 10.6% 1.1600
12 0 0 ノースブリッジ 岩田康 58 先行 9 20.1 2.6% 7.9% 0.5226
13 0 0 リフレーミング 菅原明 58 追込 13 52.2 2.4% 7.5% 1.2528
14 0 0 シルトホルン 大野 58 先行 15 81.7 1.0% 4.2% 0.8170
15 0 0 ステラヴェローチェ 佐々木 58 追込 14 57.6 0.7% 3.1% 0.4032
16 0 0 ニシノレヴナント 田辺 58 追込 16 101.0 0.4% 2.1% 0.4040
17 0 0 サトノエルドール ○○ 58 追込 17 188.2 0.0% 0.4% 0.0000



WIN5

おやすみ



過去のメイン結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英単語暗記くん
デモ