バグ修正しました。
桜花賞(G1) 阪神11R 芝1600m
4月12日(日) 15:40発走 netkeibaの出馬表
| 穴馬 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 年齢 | 性別 | 斤量 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | 1着確率 | 2着3着確率 | 複勝確率 | 単勝ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 1 | 1 | フェスティバルヒル | 坂井 | 3 | 牝 | 55 | 追込 | 7 | 20.3 | 22.8% | 43.2% | 66.0% | 4.632776 |
| 2 | 7 | 14 | ドリームコア | ルメール | 3 | 牝 | 55 | 先行 | 1 | 3.3 | 22.6% | 45.8% | 68.4% | 0.745219 | |
| 3 | 7 | 13 | リリージョワ | 浜中 | 3 | 牝 | 55 | 先行 | 4 | 7.9 | 10.8% | 0.3% | 11.1% | 0.853968 | |
| 4 | 7 | 15 | スターアニス | 松山 | 3 | 牝 | 55 | 追込 | 2 | 3.3 | 8.2% | 56.0% | 64.2% | 0.271946 | |
| 5 | 8 | 17 | ブラックチャリス | 津村 | 3 | 牝 | 55 | 先行 | 10 | 31.0 | 7.7% | 6.7% | 14.4% | 2.387435 | |
| 6 | 2 | 3 | ディアダイヤモンド | 戸崎圭 | 3 | 牝 | 55 | 先行 | 5 | 16.4 | 6.0% | 0.0% | 5.7% | 0.978537 | |
| 7 | ▲ | 6 | 11 | ジッピーチューン | 北村友 | 3 | 牝 | 55 | 追込 | 12 | 79.4 | 5.3% | 1.0% | 6.3% | 4.234544 |
| 8 | 5 | 9 | ルールザウェイヴ | 原 | 3 | 牝 | 55 | 逃げ | 14 | 96.1 | 1.9% | 4.1% | 6.0% | 1.864533 | |
| 9 | 4 | 7 | アランカール | 武豊 | 3 | 牝 | 55 | 差し | 3 | 6.2 | 1.7% | 6.7% | 8.4% | 0.108002 | |
| 10 | 6 | 12 | スウィートハピネス | 高杉 | 3 | 牝 | 55 | 先行 | 8 | 21.5 | 1.5% | 4.5% | 6.0% | 0.316811 | |
| 11 | 3 | 5 | ギャラボーグ | 西村淳 | 3 | 牝 | 55 | 先行 | 6 | 16.7 | 1.5% | 3.9% | 5.4% | 0.242538 | |
| 12 | 5 | 10 | ナムラコスモス | 田口 | 3 | 牝 | 55 | 先行 | 9 | 22.3 | 1.4% | 4.0% | 5.4% | 0.322161 | |
| 13 | 1 | 2 | サンアントワーヌ | 荻野極 | 3 | 牝 | 55 | 差し | 13 | 83.8 | 1.4% | 4.3% | 5.7% | 1.208671 | |
| 14 | 3 | 6 | アイニードユー | 川田 | 3 | 牝 | 55 | 追込 | 11 | 59.5 | 1.4% | 4.0% | 5.4% | 0.856170 | |
| 15 | 4 | 8 | ロンギングセリーヌ | 石橋脩 | 3 | 牝 | 55 | 逃げ | 16 | 127.5 | 1.4% | 4.3% | 5.7% | 1.797818 | |
| 16 | 8 | 16 | ショウナンカリス | 池添 | 3 | 牝 | 55 | 差し | 17 | 167.2 | 1.4% | 4.0% | 5.4% | 2.355910 | |
| 17 | 2 | 4 | エレガンスアスク | 岩田望 | 3 | 牝 | 55 | 追込 | 15 | 120.1 | 1.4% | 4.0% | 5.4% | 1.684414 | |
| 18 | △ | 8 | 18 | プレセピオ | 富田 | 3 | 牝 | 55 | 先行 | 18 | 195.2 | 1.4% | 4.0% | 5.4% | 2.710714 |
補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴