2歳はデータ少なく、AI泣かせ
阪神(GI) 阪神11R 芝1600m
12月8日(日) 15:40発走
netkeibaの出馬表予想取得日: 12/7 10:00
Machine Learning (v1.4)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | ML一着予想 | 穴馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ブラウンラチェット | ルメール | 先行 | 1 | 3.6 | 21.7% | |
2 | 1 | 1 | ビップデイジー | 幸 | 追込 | 8 | 17.5 | 18.2% | |
3 | 7 | 13 | コートアリシアン | 戸崎圭 | 先行 | 2 | 5.1 | 16.5% | |
4 | 2 | 3 | ダンツエラン | 団野 | 先行 | 12 | 50.3 | 14.1% | ▲ |
5 | 8 | 17 | メイデイレディ | デットーリ | 先行 | 5 | 9.3 | 13.1% | |
6 | 2 | 4 | ジャルディニエ | 北村友 | 先行 | 11 | 46.0 | 12.2% | |
7 | 5 | 9 | ショウナンザナドゥ | 池添 | 先行 | 3 | 6.0 | 10.3% | |
8 | 4 | 7 | ミストレス | 坂井 | 逃げ | 9 | 20.1 | 10.2% | |
9 | 6 | 11 | クリノメイ | 荻野琢 | 先行 | 15 | 110.2 | 7.8% | ★ |
10 | 7 | 14 | ランフォーヴァウ | 松山 | 追込 | 10 | 35.0 | 6.9% | |
11 | 1 | 2 | テリオスララ | Mデムーロ | 逃げ | 4 | 7.9 | 6.0% | |
12 | 3 | 6 | モズナナスター | 田口 | 先行 | 16 | 120.3 | 5.8% | △ |
13 | 7 | 15 | リリーフィールド | 武豊 | 先行 | 14 | 58.9 | 5.7% | |
14 | 4 | 8 | カワキタマナレア | 鮫島駿 | 追込 | 7 | 15.1 | 5.0% | |
15 | 8 | 18 | ミーントゥビー | 松岡 | 追込 | 17 | 152.6 | 4.5% | |
16 | 8 | 16 | スリールミニョン | 永島 | 先行 | 13 | 53.7 | 4.2% | |
17 | 3 | 5 | ジューンエオス | 藤岡佑 | 逃げ | 18 | 260.2 | 2.9% | |
18 | 6 | 12 | アルマヴェローチェ | 岩田望 | 先行 | 6 | 12.6 | 2.7% |
補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴
Deep Learning (Ver2.5)
1位の重みを調整しました
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | DL一着予想 | DL複勝予想 | ROI | 穴馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ショウナンザナドゥ | 池添 | 55 | 先行 | 3 | 6.0 | 15.0% | 17.7% | 0.9000 | |
2 | 1 | 2 | テリオスララ | Mデムーロ | 55 | 逃げ | 4 | 7.9 | 14.3% | 18.0% | 1.1297 | |
3 | 5 | 10 | ブラウンラチェット | ルメール | 55 | 先行 | 1 | 3.6 | 12.9% | 18.2% | 0.4644 | |
4 | 2 | 4 | ジャルディニエ | 北村友 | 55 | 先行 | 11 | 46.0 | 10.7% | 17.5% | 4.9220 | ▲ |
5 | 4 | 8 | カワキタマナレア | 鮫島駿 | 55 | 追込 | 7 | 15.1 | 6.4% | 14.3% | 0.9664 | |
6 | 7 | 14 | ランフォーヴァウ | 松山 | 55 | 追込 | 10 | 35.0 | 6.2% | 14.2% | 2.1700 | |
7 | 1 | 1 | ビップデイジー | 幸 | 55 | 追込 | 8 | 17.5 | 5.0% | 12.3% | 0.8750 | |
8 | 2 | 3 | ダンツエラン | 団野 | 55 | 先行 | 12 | 50.3 | 4.9% | 12.3% | 2.4647 | |
9 | 7 | 15 | リリーフィールド | 武豊 | 55 | 先行 | 14 | 58.9 | 3.5% | 9.7% | 2.0615 | |
10 | 4 | 7 | ミストレス | 坂井 | 55 | 逃げ | 9 | 20.1 | 3.4% | 9.3% | 0.6834 | |
11 | 7 | 13 | コートアリシアン | 戸崎圭 | 55 | 先行 | 2 | 5.1 | 3.1% | 8.8% | 0.1581 | |
12 | 6 | 12 | アルマヴェローチェ | 岩田望 | 55 | 先行 | 6 | 12.6 | 2.9% | 8.4% | 0.3654 | |
13 | 6 | 11 | クリノメイ | 荻野琢 | 55 | 先行 | 15 | 110.2 | 2.7% | 8.1% | 2.9754 | |
14 | 3 | 6 | モズナナスター | 田口 | 55 | 先行 | 16 | 120.3 | 2.5% | 7.6% | 3.0075 | △ |
15 | 8 | 16 | スリールミニョン | 永島 | 55 | 先行 | 13 | 53.7 | 2.1% | 6.7% | 1.1277 | |
16 | 3 | 5 | ジューンエオス | 藤岡佑 | 55 | 逃げ | 18 | 260.2 | 2.1% | 7.0% | 5.4642 | ★ |
17 | 8 | 17 | メイデイレディ | デットーリ | 55 | 先行 | 5 | 9.3 | 1.6% | 5.8% | 0.1488 | |
18 | 8 | 18 | ミーントゥビー | 松岡 | 55 | 追込 | 17 | 152.6 | 0.9% | 4.0% | 1.3734 |
その他の予想
名古屋日刊スポーツ杯は、ナヴォーナ
過去のメイン結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英難単語帳
国連
デモ