久々に更新です。
毎日王冠(GII) 東京11R 芝1800m
10月5日(日) 15:45発走
netkeibaの出馬表Deep Learning (分類Ver3.02)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 年齢 | 性別 | 斤量 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | DL一着予想 | DL複勝予想 | ROI | 穴馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | チェルヴィニア | 戸崎圭 | 4 | 牝 | 56 | 先行 | 2 | 4.5 | 14.2% | 4.0% | 0.6390 | |
2 | 2 | 2 | エルトンバローズ | 西村淳 | 5 | 牡 | 57 | 追込 | 5 | 7.1 | 13.8% | 4.9% | 0.9798 | |
3 | 7 | 9 | レーベンスティール | 津村 | 5 | 牡 | 57 | 先行 | 4 | 6.9 | 12.5% | 7.8% | 0.8625 | |
4 | 1 | 1 | ロングラン | 丹内 | 7 | セ | 58 | 追込 | 8 | 33.0 | 12.4% | 8.0% | 4.0920 | ▲ |
5 | 7 | 8 | ホウオウビスケッツ | 岩田康 | 5 | 牡 | 57 | 先行 | 3 | 5.6 | 12.0% | 9.2% | 0.6720 | |
6 | 3 | 3 | ディマイザキッド | 岩田望 | 4 | 牡 | 57 | 追込 | 7 | 27.4 | 9.4% | 16.2% | 2.5756 | △ |
7 | 8 | 11 | シリウスコルト | 古川吉 | 4 | 牡 | 57 | 追込 | 6 | 24.5 | 9.3% | 16.4% | 2.2785 | |
8 | 6 | 7 | シルトホルン | 大野 | 5 | 牡 | 57 | 先行 | 9 | 36.2 | 5.6% | 27.9% | 2.0272 | |
9 | 4 | 4 | ラファドゥラ | 菅原明 | 5 | 牝 | 55 | 追込 | 11 | 101.4 | 5.5% | 28.5% | 5.5770 | ★ |
10 | 8 | 10 | サトノシャイニング | 武豊 | 3 | 牡 | 55 | 追込 | 1 | 2.4 | 4.3% | 33.4% | 0.1032 | |
11 | 5 | 5 | ジェイパームス | 佐々木 | 5 | セ | 57 | 差し | 10 | 72.4 | 1.0% | 43.8% | 0.7240 |
補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴
京都大賞典(GII) 京都11R 芝2400m
10月5日(日) 15:30発走
netkeibaの出馬表Deep Learning (分類Ver3.02)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 年齢 | 性別 | 斤量 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | DL一着予想 | DL複勝予想 | ROI | 穴馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | アドマイヤテラ | 川田 | 4 | 牡 | 58 | 差し | 1 | 3.2 | 31.6% | 0.4% | 1.0112 | |
2 | 3 | 5 | サンライズアース | 池添 | 4 | 牡 | 58 | 先行 | 3 | 6.1 | 15.4% | 9.7% | 0.9394 | |
3 | 7 | 14 | サブマリーナ | 横山和 | 4 | 牡 | 57 | 差し | 6 | 13.1 | 15.1% | 10.1% | 1.9781 | ▲ |
4 | 8 | 18 | ショウナンラプンタ | 松山 | 4 | 牡 | 57 | 追込 | 4 | 7.1 | 9.6% | 14.5% | 0.6816 | |
5 | 6 | 11 | ヴェルテンベルク | 松若 | 5 | 牡 | 57 | 追込 | 16 | 95.6 | 6.3% | 11.7% | 6.0228 | ★ |
6 | 1 | 1 | サンライズソレイユ | 坂井 | 4 | 牡 | 57 | 追込 | 10 | 36.0 | 2.5% | 19.5% | 0.9000 | |
7 | 8 | 17 | アルナシーム | 藤岡佑 | 6 | 牡 | 57 | 追込 | 11 | 42.5 | 2.3% | 10.8% | 0.9775 | |
8 | 5 | 10 | ブレイヴロッカー | 太宰 | 5 | セ | 57 | 追込 | 12 | 52.7 | 2.2% | 17.3% | 1.1594 | |
9 | 4 | 8 | ヴェルミセル | 鮫島駿 | 5 | 牝 | 55 | 追込 | 14 | 58.2 | 2.1% | 18.2% | 1.2222 | |
10 | 2 | 3 | ディープモンスター | 浜中 | 7 | 牡 | 57 | 追込 | 5 | 9.9 | 1.9% | 19.8% | 0.1881 | |
11 | 4 | 7 | ドゥレッツァ | 横山武 | 5 | 牡 | 58 | 追込 | 2 | 5.1 | 1.9% | 20.1% | 0.0969 | |
12 | 8 | 16 | ボルドグフーシュ | 内田博 | 6 | 牡 | 57 | 追込 | 7 | 18.3 | 1.9% | 14.1% | 0.3477 | |
13 | 6 | 12 | ワープスピード | 吉村 | 6 | 牡 | 57 | 追込 | 15 | 68.2 | 1.3% | 6.4% | 0.8866 | |
14 | 1 | 2 | カネフラ | 団野 | 5 | 牡 | 57 | 追込 | 17 | 126.2 | 1.2% | 6.6% | 1.5144 | |
15 | 7 | 15 | ジューンテイク | 菱田 | 4 | 牡 | 57 | 追込 | 9 | 29.3 | 1.2% | 6.1% | 0.3516 | |
16 | 3 | 6 | プラダリア | 高杉 | 6 | 牡 | 57 | 追込 | 8 | 25.4 | 1.1% | 4.7% | 0.2794 | |
17 | 7 | 13 | メイショウブレゲ | 酒井 | 6 | 牡 | 57 | 追込 | 13 | 54.3 | 1.1% | 5.1% | 0.5973 | |
18 | 5 | 9 | ミクソロジー | 斎藤 | 6 | セ | 57 | 追込 | 18 | 162.4 | 1.1% | 4.8% | 1.7864 | △ |
Win5
netkeibaのWin5表Deep Learning (Ver3.02)
おやすみ
過去の結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英難単語帳
国連