AI競馬くん

ver3.11

「今年こそ 一度当てたい Win5」

今週は月曜(祝日)も開催です。

去年のAI収支を計算しました。 過去のAI収支



フェアリーS(G3) 中山11R 芝1600m

1月11日(日) 15:45発走  netkeibaの出馬表


Deep Learning予想

穴馬 枠番 馬番 馬名 騎手 年齢 性別 斤量 脚質 人気 単勝倍率 1着予想 2着3着予想 複勝順位 単勝ROI
1 1 2 ピエドゥラパン 荻野極 3 55 追込 2 4.1 37.5% 1.1% 2 1.5375
2 8 16 マカレイ 三浦 3 55 追込 8 18.6 23.8% 3.0% 6 4.4268
3 4 8 リュクスパトロール 佐々木 3 55 逃げ 14 57.5 15.1% 0.7% 8 8.6825
4 5 9 サンアントワーヌ 戸崎圭 3 55 追込 3 8.7 9.7% 3.6% 9 0.8439
5 6 12 ギリーズボール ルメール 3 55 追込 1 3.2 8.0% 2.6% 11 0.2560
6 5 10 モルニケ 丹内 3 55 追込 13 48.7 3.1% 9.2% 10 1.5097
7 1 1 レオアジャイル 横山典 3 55 追込 10 24.8 0.4% 37.9% 3 0.0992
8 2 3 トワニ 菅原明 3 55 追込 6 14.5 0.4% 25.4% 7 0.0580
9 7 13 ヴィスコンテッサ 石川 3 55 差し 12 26.6 0.4% 36.1% 4 0.1064
10 3 5 エゴンウレア 大野 3 55 追込 16 80.0 0.3% 3.4% 12 0.2400
11 4 7 ノーザンタイタン 田辺 3 55 逃げ 5 11.4 0.3% 1.6% 14 0.0342
12 3 6 トラスコンガーデン 吉田豊 3 55 追込 15 73.9 0.2% 30.8% 5 0.1478
13 7 14 ヴァリスマリネリス 横山武 3 55 先行 7 16.5 0.2% 1.4% 15 0.0330
14 6 11 ハーディジェナー 上里 3 55 追込 11 25.0 0.2% 3.2% 13 0.0500
15 8 15 ブラックチャリス 津村 3 55 先行 4 10.4 0.2% 39.8% 1 0.0208
16 2 4 ビッグカレンルーフ 松岡 3 55 追込 9 21.2 0.1% 0.3% 16 0.0212

補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴



シンザン記念(G3) 京都11R 芝1600m

1月12日(月) 15:45発走  netkeibaの出馬表


Deep Learning予想


穴馬 枠番 馬番 馬名 騎手 年齢 性別 斤量 脚質 人気 単勝倍率 1着予想 2着3着予想 複勝順位 単勝ROI
1 7 13 モノポリオ ルメール 3 57 先行 4 6.6 32.3% 4.1% 1 2.1318
2 1 2 リアライズブラーヴ 松山 3 57 先行 10 21.2 22.2% 5.6% 2 4.7064
3 3 6 ルートサーティーン 岩田康 3 57 逃げ 9 17.6 9.6% 10.1% 4 1.6896
4 6 12 フォルナックス 西村淳 3 55 先行 5 8.7 7.7% 11.7% 5 0.6699
5 1 1 アルトラムス 岩田望 3 57 追込 1 4.6 6.7% 13.5% 3 0.3082
6 4 8 トミーバローズ 坂井 3 57 先行 11 27.9 4.8% 14.1% 6 1.3392
7 4 7 カクウチ 藤岡佑 3 57 先行 13 54.0 3.2% 7.4% 16 1.7280
8 6 11 バルセシート 北村友 3 57 追込 2 5.8 3.0% 13.2% 11 0.1740
9 5 9 エイズルブルーム 池添 3 55 追込 12 38.2 2.7% 15.7% 8 1.0314
10 3 5 フレイムスター 高杉吏麒 3 57 追込 14 66.3 1.8% 12.0% 15 1.1934
11 2 4 ディアダイヤモンド 武豊 3 55 先行 3 6.0 1.3% 17.0% 9 0.0780
12 5 10 ファニーバニー 鮫島駿 3 55 先行 15 70.6 1.3% 13.8% 12 0.9178
13 7 14 プレダトゥール 亀田 3 57 追込 16 110.5 1.0% 13.7% 13 1.1050
14 2 3 サンダーストラック ハマーハン 3 57 差し 7 15.4 0.9% 17.6% 7 0.1386
15 8 15 クールデイトナ 吉村 3 57 先行 8 15.7 0.8% 13.1% 14 0.1256
16 8 16 サウンドムーブ 団野 3 57 先行 6 11.5 0.7% 17.4% 10 0.0805



Win5

netkeibaのWin5表


1/11

レース名 競馬場 距離 芝/ダート 枠番 馬番 馬名 騎手 斤量 人気 単勝倍率 1着予想 複勝順位
1 初咲賞 中山 1800 2 2 ビターグラッセ 菅原明 56 6 10.4 18.8% 1
2 新春S 京都 1600 2 3 ミニトランザット 吉村 57 3 5.3 27.0% 5
3 ポルックスS 中山 1800 ダート 3 5 クラウンシエンタ 三浦 57 9 14.9 24.4% 2
4 淀短距離S 京都 1200 8 15 ムイ 岩田望 55 9 19.6 53.3% 1
5 フェアリーS 中山 1600 1 2 ピエドゥラパン 荻野極 55 2 4.1 37.5% 2

1/12

レース名 競馬場 距離 芝/ダート 枠番 馬番 馬名 騎手 斤量 人気 単勝倍率 1着予想 複勝順位
1 琵琶湖特別 京都 2400 5 6 キタサンハナビラ 団野 55 5 9.6 21.2% 1
2 初春S 中山 1200 ダート 5 10 コブラ 横山典 56 5 9.5 9.3% 2
3 雅S 京都 1800 ダート 8 15 モックモック ルメール 56 4 7.6 31.6% 1
4 ニューイヤーS 中山 1600 4 5 リラボニート 戸崎圭 56 3 6.6 50.2% 1
5 シンザン記念 京都 1600 7 13 モノポリオ ルメール 57 4 6.6 32.3% 1



過去の結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英難単語帳
国連