楽しみです。東京競馬場に行く予定です。(入場券の抽選あたれば)
早くも暫定予想の発表です。
ジャパンカップ(GI) 東京12R 芝2400m
11月24日(日) 15:40発走
netkeibaの出馬表予想取得日: 11/17 20:00
Machine Learning (v1.4)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | ML一着予想 | 穴馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | スターズオンアース | 川田 | 追込 | 5 | 12.0 | 14.3% | |
2 | 0 | 0 | ドウデュース | 武豊 | 追込 | 1 | 2.2 | 13.8% | |
3 | 0 | 0 | ソールオリエンス | 横山武 | 追込 | 6 | 17.1 | 13.7% | |
4 | 0 | 0 | チェルヴィニア | ルメール | 追込 | 2 | 2.7 | 13.1% | |
5 | 0 | 0 | シンエンペラー | 坂井 | 追込 | 7 | 21.3 | 12.4% | |
6 | 0 | 0 | ドゥレッツァ | ○○ | 追込 | 9 | 31.7 | 10.6% | △ |
7 | 0 | 0 | ファンタスティックムーン | ピーヒュ | 追込 | 14 | 117.6 | 9.2% | ★ |
8 | 0 | 0 | シュトルーヴェ | 鮫島駿 | 追込 | 13 | 72.8 | 8.2% | ▲ |
9 | 0 | 0 | オーギュストロダン | ムーア | 追込 | 3 | 8.1 | 7.6% | |
10 | 0 | 0 | ゴリアット | スミヨン | 追込 | 8 | 26.8 | 7.6% | |
11 | 0 | 0 | ジャスティンパレス | Cデムー | 追込 | 4 | 9.3 | 5.0% | |
12 | 0 | 0 | プラダリア | ○○ | 追込 | 12 | 51.5 | 2.3% | |
13 | 0 | 0 | ブローザホーン | 菅原明 | 追込 | 10 | 36.3 | 2.2% | |
14 | 0 | 0 | カラテ | 杉原 | 追込 | 15 | 319.2 | 1.3% | |
15 | 0 | 0 | ダノンベルーガ | 松山 | 先行 | 11 | 45.6 | 1.1% |
補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴
Deep Learning (Ver2.41)
外国馬はデータが少ないからDeep learning予想では下位になっちゃいますね
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 脚質 | 人気 | 単勝倍率 | DL一着予想 | DL複勝予想 | ROI | 穴馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | チェルヴィニア | ルメール | 54 | 追込 | 2 | 2.7 | 17.7% | 26.9% | 0.4779 | |
2 | 0 | 0 | ドウデュース | 武豊 | 58 | 追込 | 1 | 2.2 | 16.1% | 25.8% | 0.3542 | |
3 | 0 | 0 | スターズオンアース | 川田 | 56 | 追込 | 5 | 12.0 | 15.8% | 25.5% | 1.8960 | △ |
4 | 0 | 0 | シンエンペラー | 坂井 | 56 | 追込 | 7 | 21.3 | 10.5% | 20.3% | 2.2365 | ▲ |
5 | 0 | 0 | ジャスティンパレス | Cデムー | 58 | 追込 | 4 | 9.3 | 10.2% | 20.0% | 0.9486 | |
6 | 0 | 0 | ソールオリエンス | 横山武 | 58 | 追込 | 6 | 17.1 | 7.2% | 16.0% | 1.2312 | |
7 | 0 | 0 | シュトルーヴェ | 鮫島駿 | 58 | 追込 | 13 | 72.8 | 5.5% | 13.4% | 4.0040 | ★ |
8 | 0 | 0 | ブローザホーン | 菅原明 | 58 | 追込 | 10 | 36.3 | 4.0% | 10.8% | 1.4520 | |
9 | 0 | 0 | ダノンベルーガ | 松山 | 58 | 先行 | 11 | 45.6 | 3.6% | 9.9% | 1.6416 | |
10 | 0 | 0 | ドゥレッツァ | ○○ | 58 | 追込 | 9 | 31.7 | 3.5% | 9.8% | 1.1095 | |
11 | 0 | 0 | プラダリア | ○○ | 58 | 追込 | 12 | 51.5 | 2.4% | 7.5% | 1.2360 | |
12 | 0 | 0 | オーギュストロダン | ムーア | 58 | 追込 | 3 | 8.1 | 1.5% | 5.3% | 0.1215 | |
13 | 0 | 0 | ゴリアット | スミヨン | 58 | 追込 | 8 | 26.8 | 1.0% | 3.9% | 0.2680 | |
14 | 0 | 0 | ファンタスティックムーン | ピーヒュ | 58 | 追込 | 14 | 117.6 | 0.8% | 3.5% | 0.9408 | |
15 | 0 | 0 | カラテ | 杉原 | 58 | 追込 | 15 | 319.2 | 0.3% | 1.5% | 0.9576 |
WIN5
おやすみ
過去のメイン結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英難単語帳
国連
デモ