AI競馬くん

ver2.551

皐月賞(G1) 中山11R 芝2000m

4月20日(日) 15:40発走 

netkeibaの出馬表

出馬表取得日: 4/19 15:00

Deep Learning (Ver2.551)

枠番 馬番 馬名 騎手 年齢 性別 斤量 脚質 人気 単勝倍率 DL一着予想 DL複勝予想 ROI 穴馬
1 1 2 エリキング 川田 3 57 先行 4 16.5 7.1% 33.0% 1.1715
2 3 6 マスカレードボール 横山武 3 57 追込 5 16.7 6.8% 18.4% 1.1356
3 1 1 ニシノエージェント 津村 3 57 先行 13 56.5 6.8% 26.5% 3.8420
4 2 3 キングスコール 藤岡佑 3 57 先行 9 31.5 6.7% 18.6% 2.1105
5 3 5 ジョバンニ 松山 3 57 先行 8 28.0 6.7% 16.2% 1.8760
6 5 10 クロワデュノール 北村友 3 57 先行 1 1.4 6.6% 15.0% 0.0924
7 7 15 ヴィンセンシオ ルメール 3 57 先行 6 18.5 6.5% 13.4% 1.2025
8 4 8 ジーティーアダマン 岩田望 3 57 逃げ 12 46.3 6.2% 10.8% 2.8706
9 7 14 カラマティアノス 戸崎圭 3 57 差し 14 63.5 5.7% 7.8% 3.6195
10 6 11 ミュージアムマイル モレイラ 3 57 差し 3 13.4 5.6% 7.4% 0.7504
11 8 16 サトノシャイニング 西村淳 3 57 先行 2 11.9 5.6% 7.3% 0.6664
12 7 13 アロヒアリイ 横山和 3 57 追込 10 38.8 5.4% 6.5% 2.0952
13 4 7 フクノブルーレイク 松岡 3 57 追込 17 129.0 5.1% 5.6% 6.5790
14 6 12 ドラゴンブースト 丹内 3 57 差し 18 168.4 4.6% 4.1% 7.7464
15 8 17 ファウストラーゼン 杉原 3 57 差し 7 25.4 4.2% 3.2% 1.0668
16 2 4 ジュタ 坂井 3 57 先行 16 117.3 4.1% 3.0% 4.8093
17 5 9 ピコチャンブラック 石橋脩 3 57 先行 11 42.7 3.4% 1.9% 1.4518
18 8 18 マジックサンズ 佐々木 3 57 差し 15 111.6 2.8% 1.2% 3.1248

補足:穴馬マークは、単勝倍率とAI一着予想%より、ROIが高い順番に、★:大穴、▲:中穴、△:穴

Machine Learning (v1.53)

枠番 馬番 馬名 騎手 過去着順評価 脚質 人気 単勝倍率 ML一着予想 穴馬
1 1 2 エリキング 川田 0.15 先行 4 16.5 25.2%
2 7 14 カラマティアノス 戸崎圭 0.21 差し 14 63.5 15.4%
3 5 10 クロワデュノール 北村友 0.09 先行 1 1.4 14.6%
4 8 16 サトノシャイニング 西村淳 0.14 先行 2 11.9 10.5%
5 3 5 ジョバンニ 松山 0.20 先行 8 28.0 8.7%
6 3 6 マスカレードボール 横山武 0.23 追込 5 16.7 7.0%
7 7 15 ヴィンセンシオ ルメール 0.12 先行 6 18.5 6.3%
8 4 8 ジーティーアダマン 岩田望 0.09 逃げ 12 46.3 5.2%
9 1 1 ニシノエージェント 津村 0.19 先行 13 56.5 5.0%
10 6 11 ミュージアムマイル モレイラ 0.17 差し 3 13.4 4.2%
11 8 17 ファウストラーゼン 杉原 0.27 差し 7 25.4 4.1%
12 2 3 キングスコール 藤岡佑 0.19 先行 9 31.5 4.1%
13 2 4 ジュタ 坂井 0.28 先行 16 117.3 4.1%
14 4 7 フクノブルーレイク 松岡 0.21 追込 17 129.0 3.4%
15 5 9 ピコチャンブラック 石橋脩 0.29 先行 11 42.7 3.3%
16 7 13 アロヒアリイ 横山和 0.16 追込 10 38.8 3.1%
17 6 12 ドラゴンブースト 丹内 0.29 差し 18 168.4 3.0%
18 8 18 マジックサンズ 佐々木 0.36 差し 15 111.6 2.2%




Win5

netkeibaのWin5表

Deep Learning (Ver2.55) おやすみ



過去の結果へのリンク
過去のWin5結果へのリンク
AI競馬くんの説明
英難単語帳
国連